Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| GIRBAU, S.A. El repte de ser eficient en un entorn d'innovació constant(legacy) | 1386 |
| GIRBAU, S.A. El repte de ser eficient en un entorn d'innovació constant | 91 |
Visitas al mes
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIRBAU, S.A. El repte de ser eficient en un entorn d'innovació constant | 7 | 8 | 2 | 11 | 6 | 13 | 2 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| matdoc_a2010_roma_anna_girbau_cas_practic.pdf(legacy) | 412 |
| matdoc_a2010_roma_anna_girbau_nota_pedagogica.pdf(legacy) | 384 |
| matdoc_a2010_roma_anna_girbau_introduccio_llibre_cas_practic.pdf(legacy) | 340 |
| matdoc_a2010_roma_anna_girbau_introduccio_llibre_nota_pedagogica.pdf(legacy) | 340 |
| matdoc_a2010_roma_anna_girbau_cas_practic.pdf | 2 |
| matdoc_a2010_roma_anna_girbau_introduccio_llibre_cas_practic.pdf | 2 |
| matdoc_a2010_roma_anna_girbau_nota_pedagogica.pdf | 1 |
| matdoc_a2010_roma_anna_girbau_introduccio_llibre_nota_pedagogica.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 694 |
| China | 95 |
| Francia | 76 |
| Alemania | 74 |
| Suecia | 68 |
| España | 53 |
| Holanda | 49 |
| Ucrania | 35 |
| Reino Unido | 31 |
| Rusia | 31 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mountain View | 127 |
| Ann Arbor | 101 |
| Beijing | 75 |
| Sunnyvale | 39 |
| Oakland | 38 |
| Des Moines | 24 |
| Indianapolis | 15 |
| Menlo Park | 15 |
| Woodbridge | 14 |
| Hanoi | 12 |
