Estadístiques
Total de visites
| Visualitzacions | |
|---|---|
| SOME S.A. Internacionalitzar, una elecció o una obligació? Factors determinants per a la internacionalització(legacy) | 1735 |
| SOME S.A. Internacionalitzar, una elecció o una obligació? Factors determinants per a la internacionalització | 86 |
Total de visites mensuals
| de desembre 2025 | de gener 2026 | de febrer 2026 | de març 2026 | d’abril 2026 | de maig 2026 | de juny 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOME S.A. Internacionalitzar, una elecció o una obligació? Factors determinants per a la internacionalització | 2 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 0 |
Visites al fitxer
| Visualitzacions | |
|---|---|
| matdoc_a2010_garcia_irene_some_introduccio_llibre_nota_pedagogica.pdf(legacy) | 424 |
| matdoc_a2010_garcia_irene_some_nota_pedagogica.pdf(legacy) | 406 |
| matdoc_a2010_garcia_irene_some_cas_practic.pdf(legacy) | 403 |
| matdoc_a2010_garcia_irene_some_introduccio_llibre_cas_practic.pdf(legacy) | 387 |
| matdoc_a2010_garcia_irene_some_nota_pedagogica.pdf | 3 |
| matdoc_a2010_garcia_irene_some_introduccio_llibre_cas_practic.pdf | 2 |
| matdoc_a2010_garcia_irene_some_introduccio_llibre_nota_pedagogica.pdf | 1 |
| matdoc_a2010_garcia_irene_some_cas_practic.pdf | 1 |
Països amb més visualitzacions
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Estats Units | 745 |
| Alemanya | 191 |
| Xina | 115 |
| França | 94 |
| Suècia | 64 |
| Espanya | 62 |
| Regne Unit | 57 |
| Països Baixos | 52 |
| Ucraïna | 37 |
| Rússia | 24 |
Ciutats amb més visualitzacions
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Mountain View | 146 |
| Ann Arbor | 122 |
| Beijing | 78 |
| Sunnyvale | 61 |
| Ashburn | 43 |
| Oakland | 38 |
| Des Moines | 32 |
| Zhengzhou | 21 |
| Woodbridge | 19 |
| Glasgow | 18 |
