Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Vic es compromet amb la qualitat turística. Implantació del Sistema de Qualitat de Destinació (SICTED) a la ciutat de Vic(legacy) | 1616 |
| Vic es compromet amb la qualitat turística. Implantació del Sistema de Qualitat de Destinació (SICTED) a la ciutat de Vic | 96 |
Visitas al mes
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vic es compromet amb la qualitat turística. Implantació del Sistema de Qualitat de Destinació (SICTED) a la ciutat de Vic | 4 | 12 | 1 | 10 | 9 | 11 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| matdoc_a2010_corral_antoni_vic_cas_practic.pdf(legacy) | 464 |
| matdoc_a2010_corral_antoni_vic_nota_pedagogica.pdf(legacy) | 387 |
| matdoc_a2010_corral_antoni_vic_introduccio_llibre_cas_practic.pdf(legacy) | 367 |
| matdoc_a2010_corral_antoni_vic_introduccio_llibre_nota_pedagogica.pdf(legacy) | 320 |
| matdoc_a2010_corral_antoni_vic_introduccio_llibre_cas_practic.pdf | 6 |
| matdoc_a2010_corral_antoni_vic_cas_practic.pdf | 4 |
| matdoc_a2010_corral_antoni_vic_nota_pedagogica.pdf | 2 |
| matdoc_a2010_corral_antoni_vic_introduccio_llibre_nota_pedagogica.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 639 |
| Alemania | 131 |
| China | 108 |
| España | 95 |
| Francia | 94 |
| Suecia | 63 |
| Holanda | 60 |
| Reino Unido | 39 |
| Ucrania | 37 |
| Rusia | 29 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mountain View | 140 |
| Ann Arbor | 81 |
| Sunnyvale | 63 |
| Beijing | 60 |
| Oakland | 38 |
| Ashburn | 33 |
| Zhengzhou | 29 |
| Des Moines | 26 |
| Barcelona | 18 |
| Woodbridge | 18 |
