Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Automatic Recognition of Leaves by Shape Detection Pre-Processing with Ica(legacy) | 1254 |
| Automatic Recognition of Leaves by Shape Detection Pre-Processing with Ica | 104 |
Visitas al mes
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic Recognition of Leaves by Shape Detection Pre-Processing with Ica | 5 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| artconlli_a2009_sole_casals_jordi_automatic_recognition.pdf(legacy) | 1575 |
| artconlli_a2009_sole_casals_jordi_automatic_recognition.pdf.txt(legacy) | 4 |
| artconlli_a2009_sole_casals_jordi_automatic_recognition.pdf.txt(legacy) | 2 |
| artconlli_a2009_sole_casals_jordi_automatic_recognition.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 628 |
| China | 93 |
| Suecia | 68 |
| Alemania | 54 |
| Francia | 53 |
| Holanda | 51 |
| Rusia | 47 |
| Ucrania | 32 |
| Reino Unido | 25 |
| Canadá | 19 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mountain View | 118 |
| Ashburn | 92 |
| Sunnyvale | 67 |
| Beijing | 51 |
| Fairfield | 47 |
| Oakland | 40 |
| Ann Arbor | 35 |
| Zhengzhou | 25 |
| Seattle | 19 |
| Toronto | 19 |
