Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Percepciones de estudiantes sobre el Aprendizaje móvil; la nueva generación de la educación a distancia(legacy) | 5197 |
| Percepciones de estudiantes sobre el Aprendizaje móvil; la nueva generación de la educación a distancia | 240 |
Visitas al mes
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percepciones de estudiantes sobre el Aprendizaje móvil; la nueva generación de la educación a distancia | 19 | 14 | 10 | 17 | 26 | 16 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| artconlli_a2010_contreras_ruth_percepciones_estudiantes_aprendizaje.pdf(legacy) | 2727 |
| artconlli_a2010_contreras_ruth_percepciones_estudiantes_aprendizaje.pdf | 8 |
| artconlli_a2010_contreras_ruth_percepciones_estudiantes_aprendizaje.pdf.txt(legacy) | 3 |
| artconlli_a2010_contreras_ruth_percepciones_estudiantes_aprendizaje.pdf.txt(legacy) | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| México | 1016 |
| Estados Unidos | 931 |
| Colombia | 405 |
| España | 398 |
| Perú | 357 |
| Ecuador | 252 |
| Chile | 183 |
| Argentina | 164 |
| China | 118 |
| Francia | 102 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mexico | 237 |
| Lima | 184 |
| Mountain View | 149 |
| Quito | 141 |
| Redwood City | 135 |
| Bogotá | 131 |
| Beijing | 76 |
| Santiago | 69 |
| Medellín | 68 |
| Sunnyvale | 63 |
