Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Equinoterapia en niñas con síndrome de Rett(legacy) | 4382 |
| Equinoterapia en niñas con síndrome de Rett | 129 |
Visitas al mes
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinoterapia en niñas con síndrome de Rett | 11 | 4 | 4 | 13 | 8 | 11 | 2 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| trealu_a2013_Ibanez_diana_equinoterapia_ninas.pdf(legacy) | 9484 |
| trealu_a2013_Ibanez_diana_equinoterapia_ninas.pdf | 7 |
| trealu_a2013_Ibanez_diana_equinoterapia_ninas.pdf.txt(legacy) | 3 |
| trealu_a2013_Ibanez_diana_equinoterapia_ninas.pdf.txt(legacy) | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 1150 |
| España | 897 |
| México | 467 |
| Colombia | 234 |
| Argentina | 172 |
| Francia | 145 |
| Perú | 121 |
| Ecuador | 115 |
| Chile | 109 |
| China | 97 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Houston | 149 |
| Madrid | 108 |
| Absecon | 102 |
| Bogotá | 101 |
| Mountain View | 96 |
| Mexico | 78 |
| Lima | 76 |
| Redwood City | 72 |
| Barcelona | 63 |
| Santiago | 63 |
