Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| La subtitulación amateur: la subtitulación amateur de series online: el caso de Lost(legacy) | 2243 |
| La subtitulación amateur: la subtitulación amateur de series online: el caso de Lost | 135 |
Visitas al mes
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La subtitulación amateur: la subtitulación amateur de series online: el caso de Lost | 7 | 9 | 6 | 10 | 24 | 14 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| trealu_a2012_alvarez_cayetana_subtitulacion_amateur.pdf(legacy) | 11040 |
| Autorización depósito trabajo UVIC-2.pdf(legacy) | 7 |
| Abstract del trabajo de investigación-1.pdf(legacy) | 7 |
| trealu_a2012_alvarez_cayetana_subtitulacion_amateur.pdf | 6 |
| trealu_a2012_alvarez_cayetana_subtitulacion_amateur.pdf.txt(legacy) | 4 |
| trealu_a2012_alvarez_cayetana_subtitulacion_amateur.pdf.txt(legacy) | 3 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 759 |
| España | 291 |
| Perú | 173 |
| China | 127 |
| México | 106 |
| Francia | 89 |
| Alemania | 75 |
| Ucrania | 69 |
| Chile | 56 |
| Holanda | 55 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 118 |
| Mountain View | 96 |
| Ann Arbor | 78 |
| Sunnyvale | 68 |
| Redwood City | 60 |
| Beijing | 54 |
| Zhengzhou | 51 |
| Oakland | 38 |
| Ashburn | 32 |
| Madrid | 25 |
