Estadístiques
Total de visites
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Xarxa digital multimèdia de pantalles i kioscs interactius(legacy) | 1635 |
| Xarxa digital multimèdia de pantalles i kioscs interactius | 79 |
Total de visites mensuals
| de desembre 2025 | de gener 2026 | de febrer 2026 | de març 2026 | d’abril 2026 | de maig 2026 | de juny 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xarxa digital multimèdia de pantalles i kioscs interactius | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 1 |
Visites al fitxer
| Visualitzacions | |
|---|---|
| trealu_a2008_calafat_aina_xarxa.pdf(legacy) | 530 |
| calafat_garau_aina.jpg(legacy) | 35 |
| trealu_a2008_calafat_aina_xarxa.pdf.txt(legacy) | 16 |
| trealu_a2008_calafat_aina_xarxa.pdf | 6 |
| trealu_a2008_calafat_aina_xarxa.pdf.txt(legacy) | 3 |
Països amb més visualitzacions
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Estats Units | 613 |
| Alemanya | 174 |
| França | 123 |
| Suècia | 95 |
| Xina | 87 |
| Països Baixos | 66 |
| Ucraïna | 47 |
| Espanya | 44 |
| Rússia | 35 |
| Canadà | 32 |
Ciutats amb més visualitzacions
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Mountain View | 130 |
| Sunnyvale | 91 |
| Ann Arbor | 62 |
| Beijing | 57 |
| Oakland | 35 |
| Ashburn | 27 |
| Roseau | 24 |
| Woodbridge | 20 |
| Seattle | 16 |
| Redwood City | 14 |
