Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| English as a medium of instruction in teaching other languages: attitudes and practices(legacy) | 859 |
| English as a medium of instruction in teaching other languages: attitudes and practices | 155 |
Visitas al mes
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English as a medium of instruction in teaching other languages: attitudes and practices | 23 | 19 | 7 | 16 | 13 | 19 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| artconlli_a2014_bijeikiene_vilma_english_as_medium.pdf(legacy) | 707 |
| artconlli_a2014_bijeikiene_vilma_english_as_medium.pdf | 10 |
| bijeikiene_vilma0001.pdf(legacy) | 4 |
| artconlli_a2014_bijeikiene_vilma_english_as_medium.pdf.txt(legacy) | 2 |
| artconlli_a2014_bijeikiene_vilma_english_as_medium.pdf.txt(legacy) | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 336 |
| Suecia | 71 |
| Francia | 69 |
| China | 58 |
| Alemania | 35 |
| España | 33 |
| Ucrania | 30 |
| Dominica | 25 |
| Singapur | 18 |
| Reino Unido | 17 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Sunnyvale | 48 |
| Oakland | 41 |
| Beijing | 33 |
| Mountain View | 27 |
| Roseau | 25 |
| Ann Arbor | 22 |
| Seattle | 20 |
| Singapore | 17 |
| Barcelona | 15 |
| Menlo Park | 15 |
