Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Automatització de l’estació FESTO MPS2000C(legacy) | 1129 |
| Automatització de l’estació FESTO MPS2000C | 112 |
Visitas al mes
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatització de l’estació FESTO MPS2000C | 13 | 13 | 5 | 8 | 9 | 11 | 2 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| trealu_a2015_olmedo_raul_artalejo_dani_automatitzacio.pdf(legacy) | 350 |
| trealu_a2015_olmedo_raul_artalejo_dani_automatitzacio.pdf | 4 |
| daniel_artalejo_giménez.pdf(legacy) | 3 |
| raul_olmedo_gordi.pdf(legacy) | 3 |
| trealu_a2015_olmedo_raul_artalejo_dani_automatitzacio.pdf.txt(legacy) | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 472 |
| China | 136 |
| España | 100 |
| Francia | 68 |
| Alemania | 52 |
| Rusia | 36 |
| Suecia | 33 |
| Ucrania | 31 |
| Reino Unido | 28 |
| Canadá | 9 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Beijing | 73 |
| Ann Arbor | 58 |
| Sunnyvale | 53 |
| Shenzhen | 43 |
| Mountain View | 41 |
| Oakland | 36 |
| Dallas | 28 |
| Woodbridge | 20 |
| Barcelona | 19 |
| Ashburn | 17 |
