Estadístiques
Total de visites
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Calculation of radio electrical coverage in Medium-Wave Frequencies(legacy) | 1579 |
| Calculation of radio electrical coverage in Medium-Wave Frequencies | 176 |
Total de visites mensuals
| de desembre 2025 | de gener 2026 | de febrer 2026 | de març 2026 | d’abril 2026 | de maig 2026 | de juny 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calculation of radio electrical coverage in Medium-Wave Frequencies | 17 | 24 | 6 | 16 | 28 | 23 | 0 |
Visites al fitxer
| Visualitzacions | |
|---|---|
| trealu_a2009_crego_marcos_calculation.pdf(legacy) | 6059 |
| trealu_a2009_crego_marcos_calculation.pdf.txt(legacy) | 50 |
| crego_garcia_marcos.jpg(legacy) | 40 |
| trealu_a2009_crego_marcos_calculation.pdf | 6 |
| trealu_a2009_crego_marcos_calculation.pdf.txt(legacy) | 3 |
Països amb més visualitzacions
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Estats Units | 627 |
| Alemanya | 139 |
| Xina | 120 |
| Suècia | 93 |
| França | 91 |
| Països Baixos | 56 |
| Rússia | 48 |
| Espanya | 43 |
| Regne Unit | 41 |
| Ucraïna | 39 |
Ciutats amb més visualitzacions
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Mountain View | 111 |
| Sunnyvale | 65 |
| Beijing | 63 |
| Ann Arbor | 50 |
| Oakland | 36 |
| Ashburn | 29 |
| Redwood City | 20 |
| Seattle | 19 |
| Shanghai | 19 |
| Zhengzhou | 18 |
