Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Calculation of radio electrical coverage in Medium-Wave Frequencies(legacy) | 1579 |
| Calculation of radio electrical coverage in Medium-Wave Frequencies | 176 |
Visitas al mes
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calculation of radio electrical coverage in Medium-Wave Frequencies | 17 | 24 | 6 | 16 | 28 | 23 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| trealu_a2009_crego_marcos_calculation.pdf(legacy) | 6059 |
| trealu_a2009_crego_marcos_calculation.pdf.txt(legacy) | 50 |
| crego_garcia_marcos.jpg(legacy) | 40 |
| trealu_a2009_crego_marcos_calculation.pdf | 6 |
| trealu_a2009_crego_marcos_calculation.pdf.txt(legacy) | 3 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 627 |
| Alemania | 139 |
| China | 120 |
| Suecia | 93 |
| Francia | 91 |
| Holanda | 56 |
| Rusia | 48 |
| España | 43 |
| Reino Unido | 41 |
| Ucrania | 39 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mountain View | 111 |
| Sunnyvale | 65 |
| Beijing | 63 |
| Ann Arbor | 50 |
| Oakland | 36 |
| Ashburn | 29 |
| Redwood City | 20 |
| Seattle | 19 |
| Shanghai | 19 |
| Zhengzhou | 18 |
