Estadístiques
Total de visites
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Anàlisi del risc del preu dels índex IBEX-35 i DAX-30(legacy) | 880 |
| Anàlisi del risc del preu dels índex IBEX-35 i DAX-30 | 130 |
Total de visites mensuals
| de desembre 2025 | de gener 2026 | de febrer 2026 | de març 2026 | d’abril 2026 | de maig 2026 | de juny 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anàlisi del risc del preu dels índex IBEX-35 i DAX-30 | 7 | 8 | 17 | 17 | 14 | 14 | 0 |
Visites al fitxer
| Visualitzacions | |
|---|---|
| trealu_a2013_roca_roger_analisi_risc.pdf(legacy) | 558 |
| trealu_a2013_roca_roger_analisi_risc.pdf | 12 |
| roca_coma_roger0001.pdf(legacy) | 4 |
| trealu_a2013_roca_roger_analisi_risc.pdf.txt(legacy) | 3 |
| trealu_a2013_roca_roger_analisi_risc.pdf.txt(legacy) | 2 |
Països amb més visualitzacions
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Estats Units | 365 |
| França | 64 |
| Espanya | 55 |
| Xina | 53 |
| Alemanya | 49 |
| Països Baixos | 39 |
| Ucraïna | 32 |
| Rússia | 31 |
| Suècia | 31 |
| Regne Unit | 23 |
Ciutats amb més visualitzacions
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Ann Arbor | 55 |
| Sunnyvale | 41 |
| Mountain View | 38 |
| Beijing | 36 |
| Oakland | 36 |
| Redwood City | 19 |
| Ashburn | 16 |
| Singapore | 15 |
| Shanghai | 11 |
| Dallas | 10 |
