Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Anàlisi del risc del preu dels índex IBEX-35 i DAX-30(legacy) | 880 |
| Anàlisi del risc del preu dels índex IBEX-35 i DAX-30 | 130 |
Visitas al mes
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anàlisi del risc del preu dels índex IBEX-35 i DAX-30 | 7 | 8 | 17 | 17 | 14 | 14 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| trealu_a2013_roca_roger_analisi_risc.pdf(legacy) | 558 |
| trealu_a2013_roca_roger_analisi_risc.pdf | 12 |
| roca_coma_roger0001.pdf(legacy) | 4 |
| trealu_a2013_roca_roger_analisi_risc.pdf.txt(legacy) | 3 |
| trealu_a2013_roca_roger_analisi_risc.pdf.txt(legacy) | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 365 |
| Francia | 64 |
| España | 55 |
| China | 53 |
| Alemania | 49 |
| Holanda | 39 |
| Ucrania | 32 |
| Rusia | 31 |
| Suecia | 31 |
| Reino Unido | 23 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ann Arbor | 55 |
| Sunnyvale | 41 |
| Mountain View | 38 |
| Beijing | 36 |
| Oakland | 36 |
| Redwood City | 19 |
| Ashburn | 16 |
| Singapore | 15 |
| Shanghai | 11 |
| Dallas | 10 |
