Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Impacte d'un programa HIIT de 4 setmanes de duració per disminuir el percentatge de greix corporal en dones actives amb sobrepès lleuger de 28 a 32 anys(legacy) | 732 |
| Impacte d'un programa HIIT de 4 setmanes de duració per disminuir el percentatge de greix corporal en dones actives amb sobrepès lleuger de 28 a 32 anys | 116 |
Total Visits Per Month
| December 2025 | January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impacte d'un programa HIIT de 4 setmanes de duració per disminuir el percentatge de greix corporal en dones actives amb sobrepès lleuger de 28 a 32 anys | 13 | 13 | 8 | 13 | 12 | 15 | 0 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| trealu_a2015_lopez_jose_impacte_programa_memoria.pdf(legacy) | 380 |
| trealu_a2015_lopez_jose_impacte_programa_annex.pdf(legacy) | 290 |
| trealu_a2015_lopez_jose_impacte_programa_memoria.pdf | 6 |
| trealu_a2015_lopez_jose_impacte_programa_annex.pdf | 5 |
| trealu_a2015_lopez_jose_impacte_programa_memoria.pdf.txt(legacy) | 1 |
| trealu_a2015_lopez_jose_impacte_programa_annex.pdf.txt(legacy) | 1 |
| JoséManuel_López_Suarez.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| United States | 253 |
| Spain | 92 |
| Bulgaria | 54 |
| Germany | 53 |
| China | 41 |
| Sweden | 32 |
| Ukraine | 19 |
| France | 15 |
| Italy | 13 |
| United Kingdom | 12 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Oakland | 36 |
| Aytos | 28 |
| Burgas | 26 |
| Ann Arbor | 23 |
| Beijing | 21 |
| Redwood City | 20 |
| Sunnyvale | 16 |
| Barcelona | 13 |
| Dallas | 12 |
| Mountain View | 12 |
