Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Impacte d'un programa HIIT de 4 setmanes de duració per disminuir el percentatge de greix corporal en dones actives amb sobrepès lleuger de 28 a 32 anys(legacy) | 732 |
| Impacte d'un programa HIIT de 4 setmanes de duració per disminuir el percentatge de greix corporal en dones actives amb sobrepès lleuger de 28 a 32 anys | 116 |
Visitas al mes
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impacte d'un programa HIIT de 4 setmanes de duració per disminuir el percentatge de greix corporal en dones actives amb sobrepès lleuger de 28 a 32 anys | 13 | 13 | 8 | 13 | 12 | 15 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| trealu_a2015_lopez_jose_impacte_programa_memoria.pdf(legacy) | 380 |
| trealu_a2015_lopez_jose_impacte_programa_annex.pdf(legacy) | 290 |
| trealu_a2015_lopez_jose_impacte_programa_memoria.pdf | 6 |
| trealu_a2015_lopez_jose_impacte_programa_annex.pdf | 5 |
| trealu_a2015_lopez_jose_impacte_programa_memoria.pdf.txt(legacy) | 1 |
| trealu_a2015_lopez_jose_impacte_programa_annex.pdf.txt(legacy) | 1 |
| JoséManuel_López_Suarez.pdf(legacy) | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 253 |
| España | 92 |
| Bulgaria | 54 |
| Alemania | 53 |
| China | 41 |
| Suecia | 32 |
| Ucrania | 19 |
| Francia | 15 |
| Italia | 13 |
| Reino Unido | 12 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Oakland | 36 |
| Aytos | 28 |
| Burgas | 26 |
| Ann Arbor | 23 |
| Beijing | 21 |
| Redwood City | 20 |
| Sunnyvale | 16 |
| Barcelona | 13 |
| Dallas | 12 |
| Mountain View | 12 |
