Nous reptes i oportunitats per l'abordatge i el maneig de la malaltia pulmonar obstructiva crònica
dc.contributor | Oliveira, Vinicius Rosa de | |
dc.contributor | Agustí Garcia-Navarro, Alvar | |
dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Ciències de la Salut Bàsiques | |
dc.contributor.author | Vila Muntadas, Marc | |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T11:00:14Z | |
dc.date.created | 2025-02-07 | |
dc.date.issued | 2025-02-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/180193 | |
dc.description.abstract | La Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) és un problema de salut pública greu, amb una elevada prevalença i un alt infradiagnòstic. Tot i la seva associació amb el tabaquisme, també afecta no fumadors per factors ambientals i genètics. Aquesta tesi analitza noves estratègies per al seu abordatge, incloent-hi la telemedicina (TM), la detecció precoç i la gestió en poblacions joves. Mitjançant una revisió sistemàtica i estudis observacionals, es van avaluar les modalitats de TM, el seu ús a Espanya i les diferències clíniques entre pacients joves i d’edat avançada. Es va identificar un infrautilització de la TM malgrat el seu potencial, i es van destacar biomarcadors diferencials en pacients joves amb MPOC. L’estudi a Osona revela una prevalença significativa d’alteracions espiromètriques en població jove. Les conclusions subratllen la necessitat d’implementar la TM, millorar la detecció precoç i adaptar el maneig segons les característiques dels pacients. | ca |
dc.description.abstract | Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a major public health issue with high prevalence and underdiagnosis. Although traditionally linked to smoking, it also affects non-smokers due to environmental and genetic factors. This thesis explores new strategies for COPD management, including telemedicine (TM), early detection, and disease management in younger populations. Through a systematic review and observational studies, different TM modalities, their use in Spain, and clinical differences between young and older COPD patients were assessed. Despite its potential, TM remains underutilized. Additionally, young COPD patients exhibit distinct biomarker profiles and a significant disease burden. A study in Osona revealed a high prevalence of spirometric alterations in young individuals. The findings highlight the need for broader TM implementation, improved early detection, and personalized management approaches tailored to patient characteristics. | ca |
dc.format.extent | 242 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | ca |
dc.rights | Tots els drets reservats | ca |
dc.subject.other | Pulmons -- Malalties obstructives | ca |
dc.subject.other | Marcadors bioquímics | ca |
dc.subject.other | Telemedicina | ca |
dc.subject.other | Tabaquisme | ca |
dc.subject.other | Espirometria | ca |
dc.subject.other | Qualitat de vida | ca |
dc.subject.other | Salut pública -- Personal | ca |
dc.subject.other | Educació sanitària | ca |
dc.title | Nous reptes i oportunitats per l'abordatge i el maneig de la malaltia pulmonar obstructiva crònica | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
dc.embargo.terms | 12 mesos | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.date.embargoEnd | 2026-02-07T01:00:00Z | |
dc.subject.udc | 616.2 | ca |
Files in this item
This document contains embargoed files until 2026-02-07
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis doctorals [295]