Evolució de les síndromes geriàtriques i la relació entre fragilitat i mortalitat a una Unitat d'Atenció Intermèdia sota la perspectiva de gènere
dc.contributor | Martori, Joan Carles | |
dc.contributor | Amblàs-Novellas, Jordi | |
dc.contributor.author | Perea Garcia, Miquel | |
dc.date.accessioned | 2025-07-09T09:01:43Z | |
dc.date.created | 2025-05-14 | |
dc.date.issued | 2025-05-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/180305 | |
dc.description | Programa de Doctorat: Cures Integrals i Serveis de Salut | ca |
dc.description.abstract | Les persones que ingressen a les unitats d’Atenció Intermèdia presenten una elevada prevalença de síndromes geriàtriques i fragilitat, especialment en el moment d’ingrés, tot i que poden millorar parcialment amb el temps. Aquesta tesi analitza l’evolució d’aquestes síndromes, la seva relació amb la fragilitat i el seu impacte en les transicions i el final de vida, incorporant la perspectiva de gènere i contextos sociofamiliars. Els resultats mostren que les dones, especialment les que viuen soles i amb dificultats socials, presenten més fragilitat i pitjor evolució. L’IF-VIG es presenta també com una eina útil per fer un garbellament inicial i posterior seguiment de les síndromes geriàtriques i afavorir una intervenció holística i personalitzada. L'aplicació "Arbre de les Síndromes Geriàtriques" pot facilitar aquest procés i millorar la presa de decisions assistencials | ca |
dc.description.abstract | People admitted to Intermediate Care units present a high prevalence of geriatric syndromes and frailty, especially at the time of admission, although partial improvement may occur over time. This thesis analyses the evolution of these syndromes, their relationship with frailty, and their impact on care transitions and end-of-life, incorporating a gender perspective and socio-familial contexts. The results show that women, particularly those living alone and facing social difficulties, exhibit greater frailty and worse outcomes. The IF-VIG emerges as a useful tool for initial screening and subsequent follow-up of geriatric syndromes, supporting a holistic and personalized intervention. The "Geriatric Syndrome Tree" application can facilitate this process and enhance clinical decision-making. | ca |
dc.format.extent | 478 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | ca |
dc.rights | Tots els drets reservats | ca |
dc.subject.other | Fragilitat | ca |
dc.subject.other | Geriatria | ca |
dc.subject.other | Persones grans -- Assistència hospitalària | ca |
dc.subject.other | Aplicacions mòbils | ca |
dc.subject.other | Perspectiva de gènere | ca |
dc.subject.other | Final de la vida | ca |
dc.title | Evolució de les síndromes geriàtriques i la relació entre fragilitat i mortalitat a una Unitat d'Atenció Intermèdia sota la perspectiva de gènere | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
dc.embargo.terms | 12 mesos | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.date.embargoEnd | 2026-05-14T02:00:00Z | |
dc.subject.udc | 616 | ca |
Files in this item
This document contains embargoed files until 2026-05-14
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis doctorals [301]