Desenvolupament i validació d'un índex de fragilitat electrònic automatitzat i la seva implementació per avaluar la prevalença, les necessitats sanitàries i l'impacte econòmic de la fragilitat
dc.contributor | Serra Prat, Mateu | |
dc.contributor | Garcia Domingo, Josep Lluís | |
dc.contributor.author | Lavado Cuevas, Àngel | |
dc.date.accessioned | 2025-07-25T10:20:36Z | |
dc.date.created | 2025-03-11 | |
dc.date.issued | 2025-03-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/180361 | |
dc.description.abstract | L'envelliment de la població és actualment un repte global, i la fragilitat és una complicació que pot aparèixer amb l’edat que incrementa la vulnerabilitat física, mental i social amb conseqüències greus. El cribratge poblacional de la fragilitat és essencial i desitjable que fos viable des de l’atenció primària, però sovint es veu limitat per la manca d’eines eficients que ho permetin. Aquest estudi desenvolupa i valida l’índex electrònic de cribratge de la fragilitat (e-SIF), una eina electrònica basada en els registres de dades sanitàries rutinàries per identificar la fragilitat en majors de 65 anys mitjançant l’avaluació de 42 condicions clíniques definides. Intercedint un estudi retrospectiu amb 9.315 individus de tres centres d’atenció primària diferents, es troba una relació significativa entre els valors d’e-SIF i els resultats de salut avaluats. S’aconsellen estudis en poblacions més àmplies per consolidar-ne l’ús clínic i millorar les estratègies de prevenció i intervenció en fragilitat. | ca |
dc.description.abstract | The aging of the population is currently a global challenge, and frailty is a complication that can arise with age, increasing physical, mental, and social vulnerability with severe consequences. Population screening for frailty is essential and should ideally be feasible from primary care, but it is often limited by the lack of efficient tools that enable it. This study develops and validates the electronic screening index of frailty (e-SIF), an electronic tool based on routinely collected health records to identify frailty in individuals aged 65 and older by assessing 42 defined clinical conditions. Through a retrospective study with 9,315 individuals from three different primary care centers, a significant relationship was found between e-SIF values and assessed health outcomes. Further studies in larger populations are recommended to strengthen its clinical application and improve prevention and intervention strategies in frailty management. | ca |
dc.format.extent | 485 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject.other | Fragilitat | ca |
dc.subject.other | Envelliment | ca |
dc.subject.other | Cribatge (Medicina) | ca |
dc.subject.other | Automatització | ca |
dc.title | Desenvolupament i validació d'un índex de fragilitat electrònic automatitzat i la seva implementació per avaluar la prevalença, les necessitats sanitàries i l'impacte econòmic de la fragilitat | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
dc.embargo.terms | 12 mesos | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.date.embargoEnd | 2026-03-11T01:00:00Z | |
dc.subject.udc | 616 | ca |
Files in this item
This document contains embargoed files until 2026-03-11
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis doctorals [301]