Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de las zapatillas con placa de carbono frente a las tradicionales en el riesgo de lesiones musculoesqueléticas del pie en corredores regulares: ensayo clínico aleatorizado
dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar | |
dc.contributor.author | Delmas, Baptiste | |
dc.date.accessioned | 2025-08-27T07:39:26Z | |
dc.date.available | 2025-08-27T07:39:26Z | |
dc.date.created | 2025-06 | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/180391 | |
dc.description | Curs 2024-2025 | ca |
dc.description.abstract | Antecedentes Desde su aparición en 2017, las zapatillas con placa de carbono han inundado el mercado de venta de zapatillas de running. Son utilizadas por la mayoría de corredores, independientemente de su nivel. Numerosos estudios han demostrado los beneficios que aportan estas zapatillas al rendimiento deportivo. Sin embargo, se sabe muy poco sobre el riesgo de lesiones que pueden provocar. Objetivo El objetivo de este estudio es comparar el uso de zapatillas con placa de carbono con el uso de zapatillas convencionales en el riesgo de lesiones en los pies de los corredores. Método 490 corredores participarán en el estudio y serán divididos aleatoriamente en un grupo test, que utilizará zapatillas con placa de carbono, las Nike Vaporfly Next% 2, y un grupo de control que utilizará zapatillas tradicionales, las Nike Air Zoom Pegasus 40. Los corredores seguirán un plan de entrenamiento de 12 semanas durante el cual se evaluarán la aparición, duración y dolor asociado a las lesiones, así como la funcionalidad del pie y del tobillo. Aplicación práctica Este estudio aportará claridad sobre un tema poco explorado y servirá de base para futuras investigaciones. Sus conclusiones ayudarán a los fisioterapeutas a optimizar el tratamiento de los corredores y a determinar si el uso de zapatillas con placa de carbono representa un factor de riesgo para lesiones en el pie | ca |
dc.description.abstract | Background Since their appearance in 2017, carbon plate running shoes have flooded the market. They are used by most runners, regardless of their level. Numerous studies have demonstrated their performance benefits. However, little is known about the injury risks they may pose. Objective The objective of this study is to compare the use of carbon plate running shoes with the use of conventional running shoes on the risk of foot injury in runners. Method 490 runners will participate in the study and will be randomly divided into a test group using carbon plate shoes, the Nike Vaporfly Next% 2, and a control group using traditional shoes, the Nike Air Zoom Pegasus 40. The runners will follow a 12-week training plan during which the occurrence of injury, duration of injury, pain and functionality of the foot and ankle will be assessed. Practical application This study will allow us to draw conclusions on a little-known subject and encourage the development of new studies that delve deeper into the subject. The conclusions we draw will allow physiotherapists to better focus the treatment of runners and to know if the use of carbon plate shoes is a risk factor for foot injuries. | ca |
dc.format.extent | 70 p. | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.relation.ispartof | Curs 2024-2025 | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Corredors (Esports) | ca |
dc.subject.other | Vambes | ca |
dc.subject.other | Esports -- Lesions | ca |
dc.title | Efecto de las zapatillas con placa de carbono frente a las tradicionales en el riesgo de lesiones musculoesqueléticas del pie en corredores regulares: ensayo clínico aleatorizado | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Grau en Fisioteràpia [171]