Mostra el registre parcial de l'element
Estudi de les habilitats motores i el perfil sensorial entre infants amb neurodesenvolupament típic i atípic d’entre 4 i 11 anys: estudi observacional transversal de casos i controls
dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar | |
dc.contributor.author | Lagrave, Mailhné | |
dc.contributor.author | Alemany, Marta | |
dc.contributor.author | Sansó, Maria | |
dc.date.accessioned | 2025-08-27T10:06:38Z | |
dc.date.available | 2025-08-27T10:06:38Z | |
dc.date.created | 2025-04-27 | |
dc.date.issued | ||
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/180393 | |
dc.description | Curs 2024-2025 | ca |
dc.description.abstract | Aquest projecte tenia com a objectiu estudiar les habilitats motores i el perfil sensorial d'infants d'entre 4 i 11 anys amb un neurodesenvolupament típic i atípic, a través d'un estudi observacional transversal de casos i controls. 26 infants, 13 amb neurodesenvolupament típic i 13 amb neurodesenvolupament atípic, van ser avaluats mitjançant el Sensory Profile(SSP) i el Movement Assessment Battery for Children (MABC2). En general, les puntuacions van indicar un processament sensorial atípic i dificultats en la destresa manual, l’equilibri i en la puntuació total d’habilitats motores dels nens amb neurodesenvolupament atípic. Els resultats mostren la necessitat de dissenyar intervencions específiques per afavorir el desenvolupament i la participació d’aquests infants i assenyalen la importància d’una detecció precoç. | ca |
dc.description.abstract | The aim of this project was studying the motor abilities and sensory profile of children between 4 and 11 years old with typical and atypical neurodevelopment, through a cross sectional observational study of cases and controls. 26 infants, 13 with typical neurodevelopment and 13 with atypical neurodevelopment, will be evaluated using the Sensory Profile (SSP) and the Movement Assessment Battery for Children (MABC2). In general, the scores will indicate an atypical sensory process and difficulties in manual dexterity, balance and in the total score of motor abilities of the children with atypical neurodevelopment. The results show the need to design specific interventions to promote the development and participation of these infants and to demonstrate the importance of early detection | ca |
dc.format.extent | 57 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.relation.ispartof | Curs 2024-2025 | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Infants | ca |
dc.subject.other | Infants -- Desenvolupament | ca |
dc.subject.other | Infants -- Creixement | ca |
dc.title | Estudi de les habilitats motores i el perfil sensorial entre infants amb neurodesenvolupament típic i atípic d’entre 4 i 11 anys: estudi observacional transversal de casos i controls | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Grau en Fisioteràpia [171]