Mostra el registre parcial de l'element
Eficacia de la rehabilitación con Tecarterapia en jugadores de balonmano con tendinopatía del manguito rotador
dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar | |
dc.contributor.author | Combe, Mathilde | |
dc.date.accessioned | 2025-08-28T06:45:53Z | |
dc.date.available | 2025-08-28T06:45:53Z | |
dc.date.created | 2025-05 | |
dc.date.issued | 2025-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/180395 | |
dc.description | Curs 2024-2025 | ca |
dc.description.abstract | Introducción: Hoy en día, en el complejo estabilizador del hombro, es evidente la existencia y alta prevalencia de lesiones y patologías recurrentes debido a la inestabilidad de esta articulación, así también por actividades de sobreúso continuo y repetitivo. En jugadores de balonmano, debido a la acción de lanzamiento técnico y complejo durante el tiro, la incidencia de este tipo de lesiones, sobre todo en el manguito rotador, estabilizador dinámico de hombro, es la primera más importante en el miembro superior. Entonces, un proyecto de investigación, dirigido a evaluar un programa de rehabilitación con técnica innovadora respecto a tendinopatías de manguito rotador, aportará evidencia complementaria sobre la atención llevada a estas patologías. Objetivo: Evaluar la eficacia de un programa de rehabilitación de fisioterapia con Tecarterapia sobre el dolor y la funcionalidad del hombro en jugadoras amateurs de balonmano con tendinopatías de los manguitos de rotadores. Metodología: El estudio es un protocolo de ensayo clínico aleatorizado y controlado, con una muestra de 72 participantes. La intervención, descrita con un grupo control (n=36) y uno experimental con Tecarterapia (n=36), durará 3 meses, pero el proyecto tendrá una duración total de 16 meses. La recogida y análisis de los datos, que se realizarán 6 veces, es decir, antes, a lo largo y después de la intervención, se harán mediante pruebas y escalas fiables y validadas por la comunidad científica. Además, estas últimas respetarán las normas en vigor en cuanto a la protección de los datos y los derechos de las participantes. Aplicabilidad practica: Este estudio tiene un impacto social importante en relación con la salud y calidad de vida, el desarrollo del deporte femenino y la accesibilidad a nuevos tratamientos. Además, el desarrollo de tratamientos más eficaces no solo mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que influye en la sostenibilidad de los sistemas sanitarios al optimizar recursos y reducir la carga de enfermedades musculoesqueléticas. | ca |
dc.description.abstract | Introduction: Nowadays, in the stabilizing complex of the shoulder, it is evident the existence and high prevalence of recurrent injuries and pathologies due to the instability of this joint, but also due to activities of continuous and repetitive overuse. In handball players, due to the technical and complex throwing action during shooting, the incidence of this type of injury, especially in the rotator cuff, dynamic stabilizer of the shoulder, is the first most important in the upper limb. Therefore, a research project aimed at evaluating a rehabilitation program with innovative technique regarding rotator cuff tendinopathies will provide complementary evidence on the care provided to these pathologies. Objective: To evaluate the effectiveness of a physiotherapy rehabilitation program with Tecar therapy on shoulder pain and function in amateur handball players with rotator cuff tendinopathies. Methodology: This study is a Randomized Controlled Clinical Trial protocol, with a sample of 72 participants. The intervention, described with a control group (n=36) and an experimental group with Tecar therapy (n=36), will last 3 months, but the project will last a total of 16 months. The collection and analysis of the data, which will be carried out 6 times, that is, before, throughout and after the intervention, will be done using reliable tests and scales validated by the scientific community. In addition, these collections will respect the rules in force regarding data and rights protection of the participants. Practical applicability: This study has an important social impact in relation to health and quality of life, the development of women's sport and accessibility to new treatments. In addition, the development of more effective treatments not only improves the quality of life of patients, but also influences the sustainability of healthcare systems by optimizing resources and reducing the burden of musculoskeletal diseases. | ca |
dc.format.extent | 69 p. | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Espatlles | ca |
dc.subject.other | handbol | ca |
dc.subject.other | Fisioteràpia | ca |
dc.title | Eficacia de la rehabilitación con Tecarterapia en jugadores de balonmano con tendinopatía del manguito rotador | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Grau en Fisioteràpia [171]