Mostra el registre parcial de l'element
Characteristics and prognosis of cancers diagnosed through the Colorectal Cancer Screening Program (CRCS) in relation to those diagnosed outside the CRCS
dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Medicina | |
dc.contributor.author | Manzanares Navasquillo, Celia | |
dc.date.accessioned | 2025-08-29T06:36:49Z | |
dc.date.available | 2025-08-29T06:36:49Z | |
dc.date.created | 2025-05-22 | |
dc.date.issued | 2025-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/180405 | |
dc.description | Curs 2024-2025 | ca |
dc.description.abstract | 1. ABSTRACT 1. Background: In Catalonia, early detection of Colorectal Cancer (CRC) is conducted through a program that periodically invites people between 50 and 69 years to participate in. Early detection can reduce mortality by 30% in those CRCs diagnosed through the screening program. Aims: The main objective was to compare the 5-year relative survival of patients diagnosed with CRC through the Colorectal Cancer Screening Program (CRCS) in relation to patients diagnosed outside of it. As secondary objectives, overall 5-year survival, tumor characteristics, and the treatment received in both groups were analyzed. Methods: Retrospective, multicenter, observational study. Patients between 50 and 69 years diagnosed with CRC through and outside the program in 18 Basic Health Areas during the first (2016-2017) and second rounds (2018-2019) of the CRCS. Both relative and overall 5-year survival were analyzed using Kaplan-Meier curves and Cox regression models. Results: 413 patients were included; 238 (57.6%) were screen detected (SD), and 175 (42.4%) were non-screen detected (NSD). In the SD, 64.7% were men (median: 62 [57-65] years). In the NSD, 69.1% were men (median: 63 [58-67] years). The 5-year relative survival of SD was 0.97 (95% CI: 0.94-0.99) and 0.71 (95% CI: 0.64-0.77) in NSD. SD CRCs were diagnosed at early stages (59.3%), and they received less invasive therapies, namely local resection (42.4%). NSD CRCs received more systemic treatments, namely chemotherapy (60.0%). Conclusions: 5-year relative and overall survival were significantly higher in SD patients. SD CRCs were detected at earlier stages, and they received less aggressive treatment | ca |
dc.description.abstract | 1. RESUM Antecedents: A Catalunya, la detecció precoç del Càncer Colorectal (CCR) es realitza a través d'un programa que convida periòdicament a participar a persones d'entre 50 i 69 anys. La detecció precoç pot reduir la mortalitat en un 30% en els CRC diagnosticats a través del programa de cribratge. Objectius: L'objectiu principal va ser comparar la supervivència relativa a 5 anys dels pacients diagnosticats de CCR a través del Programa de Detecció Precoç de Càncer Colorectal (PDPCCR) en relació amb els pacients diagnosticats fora del cribratge. Com a objectius secundaris es van analitzar la supervivència global a 5 anys, les característiques tumorals i el tractament rebut en aquests grups. Mètodes: Estudi observacional retrospectiu, multicèntric. Pacients entre 50 i 69 anys diagnosticats de CCR a través i fora del cribratge en 18 Àrees Bàsiques de Salut durant la primera (2016-2017) i segona ronda (2018-2019) del PDPCCR. Tant la supervivència relativa com global a 5 anys es van analitzar utilitzant les corbes de Kaplan-Meier i models de regressió de Cox. Resultats: Es van incloure 413 pacients; 238 (57,6%) van ser detectats a través de cribratge (SD) i 175 (42,4%) van ser detectats fora del cribratge (NSD). En el grup SD, el 64,7% eren homes (mitjana: 62 [57-65] anys). En el grup NSD, el 69,1% eren homes (mitjana: 63 [58-67] anys). La supervivència relativa a 5 anys del SD va ser de 0,97 (IC 95%: 0,94-0,99) i de 0,71 (IC 95%: 0,64-0,77) en el NSD. Els CCR SD es van diagnosticar en estadis primerencs (59,3%) i es van rebre teràpies menys invasives, com resecció local (42,4%). Els CCR NSD, van rebre més tractaments sistèmics, com quimioteràpia (60,0%). Conclusions: Tant la supervivència relativa com global a 5 anys van ser significativament majors en els pacients SD. Els CCR SD es van detectar en estadis més primerencs i van rebre tractaments menys agressius en comparació amb els pacients NSD. | ca |
dc.description.abstract | 1. RESUMEN Antecedentes: En Cataluña, la detección precoz del Cáncer Colorrectal (CCR) se realiza a través de un programa que invita periódicamente a participar a personas de entre 50 y 69 años. La detección precoz puede reducir la mortalidad en un 30% en los CRC diagnosticados a través del programa de cribado. Objetivos: El objetivo principal fue comparar la supervivencia relativa a 5 años de los pacientes diagnosticados de CCR a través del Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorrectal (PDPCCR) en relación con los pacientes diagnosticados fuera de este. Como objetivos secundarios, se analizaron la supervivencia global a 5 años, las características tumorales y el tratamiento recibido en estos grupos. Métodos: Estudio observacional retrospectivo, multicéntrico Pacientes entre 50 y 69 años diagnosticados de CCR a través y fuera del cribado en 18 Áreas Básicas de Salud durante la primera (2016-2017) y segunda ronda (2018-2019) del PDPCCR. Tanto la supervivencia relativa como global a 5 años se analizaron utilizando curvas de Kaplan-Meier y modelos de regresión de Cox. Resultados: Se incluyeron 413 pacientes; 238 (57,6%) fueron detectados por cribado (SD) y 175 (42,4%) fueron detectados fuera del cribado (NSD). En el grupo SD, el 64,7% fueronhombres (mediana: 62 [57-65] años). En el grupo NSD, el 69,1% fueron hombres (mediana: 63 [58-67] años). La supervivencia relativa a 5 años de los SD fue de 0,97 (IC 95%: 0,94-0,99) y de 0,71 (IC 95%: 0,64-0,77) en los NSD. Los CCR SD se diagnosticaron en estadios tempranos (59,3%) y recibieron terapias menos invasivas, como resección local (42,4%). Los CCR NSD, recibieron más tratamientos sistémicos, como quimioterapia (60,0%). Conclusiones: Tanto la supervivencia relativa como global a 5 años fueron significativamente mayores en los pacientes SD. Los CCR SD se detectaron en estadios más tempranos y recibieron tratamientos menos agresivos en comparación con los pacientes NSD | ca |
dc.format.extent | 41 p. | ca |
dc.language.iso | eng | ca |
dc.publisher | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Còlon -- Càncer | ca |
dc.subject.other | Cribatge (Medicina) | ca |
dc.subject.other | Supervivència | ca |
dc.title | Characteristics and prognosis of cancers diagnosed through the Colorectal Cancer Screening Program (CRCS) in relation to those diagnosed outside the CRCS | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Grau en Medicina [59]