Mostra el registre parcial de l'element
Efectivitat de la teràpia d'observació de l'acció en la funció motora gruixuda en infants amb paràlisi cerebral hemiplègica d'entre 5 i 11 anys
| dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar | |
| dc.contributor.author | Lamelas Ruiz, Ariadna | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T12:17:10Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T12:17:10Z | |
| dc.date.created | 2025-04-27 | |
| dc.date.issued | 2025-04-27 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/180561 | |
| dc.description | Curs 2024-2025 | ca |
| dc.description.abstract | La paràlisi cerebral és la principal causa de discapacitat motora en la infància i afecta a la postura i el moviment com a resultat d’una lesió cerebral no progressiva. Una de les seves formes més freqüents és la paràlisi cerebral hemiplègica, que limita de manera significativa la funcionalitat motora dels infants. Aquest projecte de recerca té com a objectiu analitzar l’efectivitat de la Teràpia d’Observació de l’Acció en la millora de la funció motora gruixuda en infants amb PCH d’entre 5 i 11 anys. L’estudi es durà a terme al Servei de Neurologia de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona mitjançant un assaig clínic aleatoritzat, prospectiu i amb cegament simple. La mostra estarà formada per 98 infants dividits en dos grups: un grup control que realitzarà teràpia restrictiva i un grup experimental que realitzarà teràpia d'observació de l'acció. Es realitzaran avaluacions on s'utilitzaran diferents escales validades com ara la GMFM 66, WeeFIM i PedsQL. Els fisioterapeutes rebran formació prèvia per garantir una aplicació òptima de les eines d’avaluació. Aquest estudi pot contribuir a establir protocols clínics eficients, millorant la funció motora i la qualitat de vida dels infants amb paràlisi cerebral hemiplègica | ca |
| dc.description.abstract | Cerebral palsy is the main cause of motor disability in childhood and affects posture and movement as a result of a non-progressive brain injury. One of its most frequent forms is hemiplegic cerebral palsy, which significantly limits the motor functionality of children. This research project aims to analyze the effectiveness of Action Observation Therapy in improving gross motor function in children with PCH between 5 and 11 years old. The study will be carried out at the Neurology Service of the Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona through a randomized, prospective and single-blinded clinical trial. The sample will be made up of 98 children divided into two groups: a control group that will undergo restrictive therapy and an experimental group that will undergo action observation therapy. Evaluations will be carried out using different validated scales such as the GMFM-66, WeeFIM and PedsQL. Physiotherapists will receive prior training to ensure optimal application of the assessment tools. This study may contribute to establishing efficient clinical protocols, improving motor function and quality of life in children with hemiplegic cerebral palsy. | ca |
| dc.format.extent | 60 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | ca |
| dc.rights | Tots els drets reservats | ca |
| dc.subject.other | Paràlisi cerebral | ca |
| dc.subject.other | Fisioteràpia per a infants | ca |
| dc.subject.other | Motricitat en els infants | ca |
| dc.title | Efectivitat de la teràpia d'observació de l'acció en la funció motora gruixuda en infants amb paràlisi cerebral hemiplègica d'entre 5 i 11 anys | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Grau en Fisioteràpia [177]
