Mostra el registre parcial de l'element
La efectividad de un programa de ejercicios hipopresivos en el tratamiento de la diástasis de los rectos abdominales en mujeres puérperas: Diseño de proyecto de investigación
| dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar | |
| dc.contributor.author | Dufand, Maryne | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T12:35:21Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T12:35:21Z | |
| dc.date.created | 2025-04-01 | |
| dc.date.issued | 2025-04-01 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/180566 | |
| dc.description | Curs 2024-2025 | ca |
| dc.description.abstract | Introducción: La diástasis de los rectos abdominales (DRA) es una afección común en mujeres puérperas y no está claro qué tipos de ejercicios son más efectivos para reducirla. Objetivo: Evaluar la efectividad de un programa de ejercicios hipopresivos en comparación con Pilates en el manejo de la DRA en mujeres puérperas. Metodología: Este estudio se dirigirá a mujeres mayores de 18 años con una DRA a las 6 semanas posparto. Se diseñará un ensayo clínico controlado aleatorizado comparando los ejercicios hipopresivos y el método Pilates durante 12 semanas con 3 sesiones semanales. Se evaluará la distancia entre los rectos abdominales (RA) y la distorsión de la línea alba (LA) mediante ecografía, así como los síntomas de las disfunciones del suelo pélvico (SP) y calidad de vida a través de los cuestionarios Pelvic Floor Distress Inventory (PFDI-20) y el Short Form Health Survey (SF-36). Los datos se recogerán antes, después y a las 12 semanas post-intervención. Aplicabilidad: Los resultados permitirán determinar si el abordaje mediante ejercicios hipopresivos ofrece mejoras significativas respecto al Pilates para el manejo de la DRA. | ca |
| dc.description.abstract | Introduction: Diastasis rectus abdominis (DRA) is a common condition in postpartum women, and it remains unclear which types of exercises are most beneficial in reducing it. Objective: To evaluate the effectiveness of a program of hypopressive exercises versus Pilates exercises in the management of DRA in women during the postpartum period. Methodology: This study will be addressed to women over 18 years of age, who have been diagnosed with DRA at 6 weeks postpartum. A randomized controlled clinical trial will be designed in which hypopressive exercises and Pilates exercises will be compared during 12 weeks with 3 weekly sessions. The distance between the rectus abdominis (RA) and the distortion of the linea alba (LA) will be assessed by ultrasound, as well as symptoms of pelvic floor (PF) dysfunction and quality of life through the Pelvic Floor Distress Inventory (PFDI-20) and the Short Form Health Survey (SF-36) questionnaires. Data will be collected before, after and 12 weeks after the intervention. Applicability: The results will determine whether the approach using hypopressive exercises provides significant improvements compared to Pilates for managing DRA. | ca |
| dc.format.extent | 64 p. | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | ca |
| dc.rights | Tots els drets reservats | ca |
| dc.subject.other | Puerperi | ca |
| dc.subject.other | Exercici per a dones | ca |
| dc.subject.other | Abdominals (Exercici) | ca |
| dc.title | La efectividad de un programa de ejercicios hipopresivos en el tratamiento de la diástasis de los rectos abdominales en mujeres puérperas: Diseño de proyecto de investigación | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Grau en Fisioteràpia [177]
