Mostra el registre parcial de l'element
Anàlisi bioinformàtica de l’expressió gènica diferencial en cèl·lules beta i alfa pancreàtiques humanes en el context de la diabetis tipus II
| dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries | |
| dc.contributor.author | Batlle Simó, Carla | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T09:27:17Z | |
| dc.date.created | 2025-06-01 | |
| dc.date.issued | 2025-06-01 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/180568 | |
| dc.description | Curs 2024-2025 | ca |
| dc.description.abstract | Resum: La diabetis mellitus tipus 2 (DM2) és una malaltia metabòlica complexa marcada per la resistència a la insulina i la disfunció progressiva de les cèl·lules beta i alfa pancreàtiques. Aquest treball de fi de grau analitza l’expressió gènica diferencial entre persones amb DM2 i individus sans, utilitzant dades bulk RNA seq i pseudobulk de cèl·lules alfa i beta pancreàtiques del portal HumanIslets. La metodologia inclou la normalització de dades (TPM i transformació log₂), l’anàlisi amb DESeq2 i l’estudi funcional dels gens diferencialment expressats per identificar rutes afectades i TF desregulats. Els resultats mostren alteracions en vies metabòliques i de senyalització, com la via Notch signaling, i processos d’inflamació i estrès oxidatiu. Aquestes troballes aporten coneixement sobre els mecanismes que regulen la biologia de les cèl·lules endocrines pancreàtiques, ajudant a entendre millor el desequilibri hormonal de la DM2 i obrint camí a noves teràpies | ca |
| dc.description.abstract | Abstract: Type 2 diabetes mellitus (T2D) is a complex metabolic disease characterized by insulin resistance and progressive dysfunction of pancreatic beta and alpha cells. This final degree project analyzes differential gene expression between T2D patients and healthy individuals using bulk RNA-seq and pseudobulk data from pancreatic alpha and beta cells obtained from the HumanIslets portal. The methodology includes data normalization (TPM and log₂ transformation), differential expression analysis with DESeq2, and functional analysis of differentially expressed genes to identify affected pathways and dysregulated TFs. Results reveal alterations in metabolic and signaling pathways, such as the Notch signaling pathway, as well as processes related to inflammation and oxidative stress. These findings provide insights into the mechanisms regulating the biology of pancreatic endocrine cells, contributing to a better understanding of the hormonal imbalance characteristic of T2D and paving the way for new therapeutic approaches | ca |
| dc.format.extent | 57 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Cèl·lules beta del pàncrees | ca |
| dc.subject.other | Pàncrees | ca |
| dc.subject.other | Diabetis | ca |
| dc.title | Anàlisi bioinformàtica de l’expressió gènica diferencial en cèl·lules beta i alfa pancreàtiques humanes en el context de la diabetis tipus II | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Grau en Biotecnologia [146]

