Mostra el registre parcial de l'element
Estudi de la migració de ratpenats forestals i anàlisi del possible efecte dels aerogeneradors en la seva ruta migratòria
| dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries | |
| dc.contributor.author | Avila Garrido, Ona | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T10:24:01Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T10:24:01Z | |
| dc.date.created | 2025-06-01 | |
| dc.date.issued | 2025-06-01 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/180693 | |
| dc.description | Curs 2024-2025 | ca |
| dc.description.abstract | Aquest estudi investiga les rutes migratòries, patrons migratoris i possibles zones d’elevat risc de col·lisió per parcs eòlics de dues espècies de ratpenats forestals, Nyctalus lasiopterus (nòctul gegant) i Nyctalus leisleri. S’ha utilitzat el nou model d’emissors de radioseguiment nanofox de la tecnologia Sigfox. Tot i les limitacions com la curta durada de la bateria, la precisió variable del senyal i la cobertura desigual de la xarxa, les dades de seguiment han revelat patrons migratoris importants i possibles zones de cria. Ambdues espècies han mostrat tendències migratòries en direcció nord-est, cap a França i fins i tot Alemanya. Cal destacar que els resultats de N. lasiopterus suggereixen que la seva distribució és més àmplia del que es coneixia fins ara, fet que remarca la necessitat d’ampliar els esforços de conservació d’aquesta espècie amenaçada. L’anàlisi de les dades de radioseguiment també ha mostrat una variabilitat en la latència abans d’iniciar la migració i la pèrdua prematura d’emissors, fet que ha afectat a completar les dades. La qualitat del senyal millora significativament quan almenys tres antenes reben la transmissió, informació rellevant per a futures millores tecnològiques. Una preocupació crítica de conservació que sorgeix d’aquest estudi és la superposició espacial significativa entre les rutes migratòries i zones amb alta densitat de parcs eòlics, especialment a França i Alemanya. L’augment en mida i alçada dels aerogeneradors moderns incrementa el risc de col·lisió per als ratpenats, a més dels efectes negatius per pèrdua d’hàbitat i alteració. En conjunt, aquesta recerca aporta informació valuosa sobre l’ecologia migratòria de dues espècies de ratpenats forestals i posa de manifest la necessitat de millorar les tecnologies de monitoratge i implementar accions de conservació específiques davant l’expansió de les infraestructures d’energia renovable. | ca |
| dc.description.abstract | This study investigates the migratory routes, migratory patterns, and potential high-risk collision zones with wind farms of two forest bat species, Nyctalus lasiopterus (greater noctule) and Nyctalus leisleri. The new nanofox radio-tracking transmitters using Sigfox technology were employed. Despite limitations such as short battery life, variable signal precision, and uneven network coverage, the tracking data revealed important migratory patterns and potential breeding areas. Both species showed migratory tendencies towards the northeast, reaching France and even Germany. Notably, the results for N. lasiopterus suggest that its distribution is broader than previously known, highlighting the need to expand conservation efforts for this threatened species. The analysis of radio-tracking data also showed variability in the latency before migration onset and premature loss of transmitters, which affected data completeness. Signal quality improves significantly when at least three antennas receive the transmission, an important insight for future technological improvements. A critical conservation concern arising from this study is the significant spatial overlap between migratory routes and areas with high densities of wind farms, especially in France and Germany. The increase in size and height of modern wind turbines raises the collision risk for bats, in addition to negative effects due to habitat loss and disturbance. Overall, this research provides valuable information on the migratory ecology of two forest bat species and highlights the need to improve monitoring technologies and implement targeted conservation actions amid the expansion of renewable energy infrastructure. | ca |
| dc.format.extent | 67 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | ca |
| dc.rights | Tots els drets reservats | ca |
| dc.subject.other | Ratapinyades | ca |
| dc.subject.other | Vies migratòries | ca |
| dc.subject.other | Parcs eòlics | ca |
| dc.title | Estudi de la migració de ratpenats forestals i anàlisi del possible efecte dels aerogeneradors en la seva ruta migratòria | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/restrictedVersion | ca |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Grau en Biologia [68]
