Mostra el registre parcial de l'element
Desigualdades sociales en salud en las áreas básicas de salud del Maresme. Estudio ecológico
| dc.contributor | Serra Prat, Mateu | |
| dc.contributor | Yildirim, Meltem | |
| dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Ciències Experimentals i Metodològiques | |
| dc.contributor.author | Ruiz Arevalo, Maria Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T08:47:10Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18T08:47:10Z | |
| dc.date.created | 2025-10-29 | |
| dc.date.issued | 2025-10-29 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/180725 | |
| dc.description | Programa de Doctorat: Cures Integrals i Serveis de Salut | |
| dc.description.abstract | El estudio evaluó las desigualdades en salud en las 21 áreas básicas de salud (ABS) del Maresme (Cataluña) durante 2017 y su relación con indicadores socioeconómicos. Se observaron variaciones destacadas entre ABS: un 49% en mortalidad, 266% en incidencia de diabetes, 348% en incidencia de ictus y 89% en hospitalizaciones. Las áreas más desfavorecidas presentaron un índice socioeconómico (ISC) 4,6 veces mayor y un porcentaje de población con baja educación 3,7 veces superior respecto a las menos desfavorecidas. La mayor privación socioeconómica se asoció con mayor prevalencia de diabetes, EPOC e hipertensión, así como con mayor incidencia de diabetes, cardiopatía isquémica y cáncer. Además, una mayor proporción de población con bajo nivel educativo se vinculó con mayor mortalidad prematura y hospitalizaciones evitables. El estudio evidencia una marcada desigualdad territorial y subraya la necesidad urgente de incorporar la equidad en la planificación y ejecución de estrategias y políticas de salud. | ca |
| dc.description.abstract | This study assessed health inequalities across the 21 basic health areas (BHAs) of the Maresme region (Catalonia) in 2017 and examined their relationship with socioeconomic indicators. Marked differences were identified between BHAs: 49% in mortality, 266% in diabetes incidence, 348% in stroke incidence, and 89% in hospitalizations. The most disadvantaged BHAs showed a socioeconomic index (SEI) 4.6 times higher and a population with low educational attainment 3.7 times greater than the least disadvantaged areas. Higher socioeconomic deprivation was associated with increased prevalence of diabetes, COPD, and hypertension, as well as higher incidence of diabetes, ischemic heart disease, and cancer. Furthermore, a greater proportion of residents with low educational attainment was linked to higher premature mortality and avoidable hospitalizations. The study reveals substantial territorial disparities and highlights the urgent need to integrate equity considerations into the design and implementation of healthcare strategies, programs, and policies. | ca |
| dc.format.extent | 288 p. | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | ca |
| dc.relation.ispartof | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | ca |
| dc.rights | Tots els drets reservats | ca |
| dc.subject.other | Salut | ca |
| dc.subject.other | Desigualtat social | ca |
| dc.subject.other | Assistència sanitària | ca |
| dc.subject.other | Igualtat d'oportunitats educatives | ca |
| dc.subject.other | Malalties cròniques | ca |
| dc.subject.other | Mortalitat | ca |
| dc.subject.other | Salut pública | ca |
| dc.subject.other | Maresme | ca |
| dc.title | Desigualdades sociales en salud en las áreas básicas de salud del Maresme. Estudio ecológico | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.udc | 614 | ca |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Tesis doctorals [320]
