Mostra el registre parcial de l'element
Efficiency of fluvial biofilms on urban wastewater treatment in small facilities
| dc.contributor | Proia, Lorenzo | |
| dc.contributor | Ponsá Salas, Sergio | |
| dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. CT BETA | |
| dc.contributor.author | Bertrans-Tubau, Lluís | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T12:25:12Z | |
| dc.date.created | 2026-01-21 | |
| dc.date.issued | 2026-01-21 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/180808 | |
| dc.description.abstract | This thesis addresses the challenges faced by small urban wastewater treatment plants (UWWTPs; <10,000 population equivalents) under the revised Urban Wastewater Treatment Directive (2024/3019/EU), particularly those discharging into low-order, potentially intermittent streams increasingly affected by climate change. By assessing the self-depuration capacity of these freshwater receiving ecosystems and evaluating the performance of biofilms and planktonic microbial communities from laboratory experiments to a real-scale approach in a small UWWTP, this thesis proposes a nature-based solution (NBS) as an alternative tertiary treatment: the biofilm-plankton reactor (BPR). The BPR achieved high removal efficiencies for nitrogen (particularly ammonium), phosphorus under laboratory conditions, Escherichia coli (considered as a faecal indicator), antimicrobial resistance determinants, and specific contaminants of emerging concern, while requiring less surface area and shorter hydraulic retention times than constructed wetlands. Overall, the BPR emerges as a cost-effective and sustainable NBS to enhance wastewater treatment performance and protect vulnerable aquatic ecosystems. | ca |
| dc.description.abstract | Aquesta tesi aborda els reptes de les petites estacions depuradores d’aigües residuals urbanes (EDAR; < 10.000 habitants equivalents) en el marc de la Directiva sobre el tractament de les aigües residuals urbanes (2024/3019/EU), especialment aquelles que aboquen a cursos fluvials de baix ordre, potencialment intermitents i afectats pel canvi climàtic. A partir de l’avaluació de la capacitat d’autodepuració d’aquests sistemes receptors i de l’anàlisi dels biofilms i comunitats microbianes planctòniques, des del laboratori fins a escala real en una petita EDAR, es proposa una solució basada en la natura (NBS) com a tractament terciari alternatiu: el reactor biofilm-plàncton (BPR). Aquest sistema va assolir elevades eficiències d’eliminació de nitrogen, fòsfor (a escala de laboratori), Escherichia coli, resistència antimicrobiana, i contaminants emergents, amb menor superfície i temps de retenció que els aiguamolls artificials. El BPR es presenta com una NBS rendible i sostenible per millorar aquests tractaments i protegir els ecosistemes aquàtics. | ca |
| dc.format.extent | 351 p. | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.publisher | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | ca |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Aigües residuals | ca |
| dc.subject.other | Biofilms | ca |
| dc.subject.other | Nitrogen | ca |
| dc.subject.other | Fòsfor | ca |
| dc.subject.other | Contaminants | ca |
| dc.subject.other | Cursos d'aigua | ca |
| dc.title | Efficiency of fluvial biofilms on urban wastewater treatment in small facilities | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.embargo.terms | 12 mesos | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.date.embargoEnd | 2027-01-21T01:00:00Z | |
| dc.subject.udc | 628 | ca |
Fitxers en aquest element
Aquest document conté fitxers embargats fins el dia 21-01-2027

