Mostrar el registro sencillo del ítem
Suport i educació dietètica i nutricional a pacients crònics complexos amb l’ús d’una eina de telemedicina
| dc.contributor | Vaqué Crusellas, Cristina | |
| dc.contributor | Vila Ballester, Lluís | |
| dc.contributor.author | Lecha Benet, Maria | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T08:17:58Z | |
| dc.date.created | 2026-02-06 | |
| dc.date.issued | 2026-02-06 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/180995 | |
| dc.description.abstract | L’atenció nutricional en els pacients crònics complexos és una necessitat creixent per l’alt risc de desnutrició relacionada amb la malaltia que presenten. Tenint en compte el model d’Atenció Centrada en la Persona i incorporant la tecnologia informàtica com a eina de suport, l’objectiu de l’estudi és avaluar l’efectivitat d’una aplicació mòbil integrada en un programa d’educació alimentària. És un estudi quasi experimental, controlat i aleatoritzat amb dos grups: control (GC) i intervenció (GI). Tots dos grups van rebre suport nutricional, però només el GI va utilitzar l’aplicació mòbil durant l’estudi. Els resultats principals mostren que el GI va presentar una millora significativa en l’estat nutricional, l’adherència a la dieta mediterrània, l’aportació calòrica i proteica i el compliment de la dieta enriquida, en comparació amb el GC. No hi va haver diferències en sarcopènia ni dependència. En conclusió l’ús d’eines digitals pot reforçar l’adherència i millorar l’estat nutricional. | ca |
| dc.description.abstract | Nutritional care in complex chronic patients is an increasing priority due to their high risk of disease related malnutrition. Based on a Person Centred Care model and incorporating digital technology as a supportive tool, the aim of this study is to evaluate the effectiveness of a mobile application integrated into a nutritional education programme. This quasi experimental, controlled and randomised study included two groups: control (CG) and intervention (IG). Both groups received nutritional support, but only the IG used the mobile application throughout the study. The main results show that the IG achieved significant improvements in nutritional status, adherence to the Mediterranean diet, caloric and protein intake, and compliance with enriched diets compared with the CG. No differences were observed in sarcopenia or dependency. In conclusion, the use of digital tools may enhance dietary adherence and improve nutritional status. | ca |
| dc.format.extent | 269 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Desnutrició | ca |
| dc.subject.other | Malalts crònics | ca |
| dc.subject.other | Aplicacions mòbils | ca |
| dc.subject.other | Telemedicina | ca |
| dc.subject.other | Fragilitat | ca |
| dc.subject.other | Nutrició -- Ensenyament | ca |
| dc.subject.other | Dieta | ca |
| dc.title | Suport i educació dietètica i nutricional a pacients crònics complexos amb l’ús d’una eina de telemedicina | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.embargo.terms | 12 mesos | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.date.embargoEnd | 2027-02-06T01:00:00Z | |
| dc.subject.udc | 613 | ca |
Ficheros en el ítem
Este documento contiene ficheros embargados hasta el dia 06-02-2027

