Mostra el registre parcial de l'element
¿Cómo afecta el nuevo PGC al análisi de los nuevos estados financieros?
dc.contributor | Universitat de Vic. Facultat d'Empresa i Comunicació | |
dc.contributor.author | Arimany Serrat, Núria | |
dc.contributor.author | Portet, M. Carme | |
dc.contributor.author | Viladecans Riera, Carme | |
dc.date.accessioned | 2013-04-16T08:52:16Z | |
dc.date.available | 2013-04-16T08:52:16Z | |
dc.date.created | 2008 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Arimany Serrat, Núria; Carme Portet Boixaderas; Carme Viladecans Riera. "¿Cómo afecta el Nuevo PGC al análisis de los estados financieros?" A: Técnica contable, 2008, Núm. 714, p. 32-42 | ca_ES |
dc.identifier.issn | 0210-2129 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/2199 | |
dc.description.abstract | Este artículo se ocupa de la incidencia en el análisis de los estados financieros de la Ley 16/2007 de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional en base a la normativa de la Unión Europea y el desarrollo reglamentario del nuevo Plan General de Contabilidad (PGC07)(Real Decreto 1514/2007). | ca_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 11 p. | ca_ES |
dc.language.iso | spa | ca_ES |
dc.publisher | Publicación Contable CISS | ca_ES |
dc.rights | (c) Wolters Kluwer España | |
dc.rights | Tots els drets reservats | ca_ES |
dc.subject.other | Espanya. Plan General de Contabilidad | ca_ES |
dc.title | ¿Cómo afecta el nuevo PGC al análisi de los nuevos estados financieros? | ca_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.type.version | info:eu-repo/publishedVersion | ca_ES |
dc.indexacio | Indexat a CARHUS+ | ca_ES |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Articles [1.389]