Mostra el registre parcial de l'element
La renda salarial a Osona. Estimació, distribució espacial i mesures de desigualtat
dc.contributor | Universitat de Vic. Facultat d'Empresa i Comunicació | |
dc.contributor | Universitat de Vic. Grup de Recerca Distribució de la Població, l'Activitat i la Renda | |
dc.contributor | Universitat de Vic. Departament d'Economia, Matemàtica i Informàtica | |
dc.contributor.author | Madariaga, Rafa | |
dc.contributor.author | Martori, Joan Carles | |
dc.contributor.author | Oller, Ramon | |
dc.date.accessioned | 2013-10-15T09:57:25Z | |
dc.date.available | 2013-10-15T09:57:25Z | |
dc.date.created | 2009 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Madariaga Sánchez, R., Martori Cañas, J.C. & Oller Piquer, R. 2009, "La renda salarial a Osona. Estimació, distribució espacial i mesures de desigualtat", Ausa, vol. 24, no. 164, pp. 237-263. | ca_ES |
dc.identifier.issn | 0210-5853 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/2381 | |
dc.description.abstract | Aquest estudi analitza la distribució de la renda salarial a la comarca d’Osona, en comparació amb la resta de comarques de Catalunya i la seva distribució entre els municipis, utilitzant una base de dades original creada a partir de la informació sobre salaris de l’Enquesta d’Estructura Salarial i sobre la població dels censos de 1996 i 2001. La unitat espacial utilitzada, la secció censal, permet obtenir estimacions per als diferents àmbits geogràfics i calcular i descompondre índexs de desigualtat que mostren les característiques de les distribucions. | ca_ES |
dc.description.abstract | This study analyses the distribution of wage income in Osona, comparing it with the rest of Catalonian counties and focusing on its distribution among the municipalities. It uses a new data set created by matching wage information provided by the Wage Structure Survey and population information provided by 1996 and 2001 census. The spatial unit used, census tract, allows estimations for different geographical domains and to calculate and decompose inequality indices that make sense of the main characteristics of the distributions. | ca_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 14 p. | ca_ES |
dc.language.iso | cat | ca_ES |
dc.publisher | Patronat d'Estudis Osonencs | ca_ES |
dc.rights | (c) Patronat d'Estudis Osonencs, 2009 | |
dc.rights | Tots els drets reservats | ca_ES |
dc.subject.other | Renda | ca_ES |
dc.subject.other | Igualtat retributiva | ca_ES |
dc.subject.other | Osona | ca_ES |
dc.title | La renda salarial a Osona. Estimació, distribució espacial i mesures de desigualtat | ca_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/publishedVersion | ca_ES |
dc.indexacio | Indexat a CARHUS+ | ca_ES |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Articles [1.523]