Mostra el registre parcial de l'element
Measures to value the sustainability of the Metropolitan areas: applied to concepcion metropolitan area
dc.contributor | Universitat de Vic | |
dc.contributor.author | Martori, Joan Carles | |
dc.contributor.author | Rojas Quezada, Carolina | |
dc.contributor.author | Salado García, María Jesús | |
dc.contributor.author | Pino i Vilalta, Joan | |
dc.date.accessioned | 2013-10-23T08:31:14Z | |
dc.date.available | 2013-10-23T08:31:14Z | |
dc.date.created | 2011 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Rojas Quezada, C., Salado Garcia, M.J., Pino Vilalta, J. & Martori Cañas, J.C. 2011, "Measures to Value the Sustainability of the Metropolitan Areas: Applied to Concepcion Metropolitan Area", Boletin De La Asociacion De Geografos Espanoles, , no. 55, pp. 389-393. | ca_ES |
dc.identifier.issn | 0212-9426 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/2400 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 5 p. | ca_ES |
dc.language.iso | eng | ca_ES |
dc.publisher | Asociación de Geógrafos Españoles | ca_ES |
dc.rights | (c) Asociación de Geógrafos Españoles, 2011 | |
dc.rights | Tots els drets reservats | ca_ES |
dc.subject.other | Població -- Densitat | ca_ES |
dc.subject.other | Anàlisi espacial (Estadística) | ca_ES |
dc.title | Measures to value the sustainability of the Metropolitan areas: applied to concepcion metropolitan area | ca_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/publishedVersion | ca_ES |
dc.indexacio | Indexat a SCOPUS | |
dc.indexacio | Indexat a WOS/JCR | ca_ES |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Articles [1.523]