Mostrar el registro sencillo del ítem
El consum multipantalla. Estudi sobre l’ús de mitjans tradicionals i nous per part de nens, joves, adults i gent gran a Catalunya
dc.contributor | Universitat de Vic. Facultat d'Empresa i Comunicació | |
dc.contributor | Universitat de Vic. Grup de Recerca en Interaccions Digitals | |
dc.contributor.author | Navarro Güere, Héctor | |
dc.contributor.author | González Romo, Zahaira Fabiola | |
dc.contributor.author | Massana Molera, Eulàlia | |
dc.contributor.author | García Medina, Irene | |
dc.contributor.author | Contreras, Ruth S. (Ruth Sofhía) | |
dc.date.accessioned | 2013-11-20T10:51:01Z | |
dc.date.available | 2013-11-20T10:51:01Z | |
dc.date.created | 2012 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Navarro, Hector; González, Zahaira; Massana, Eulàlia; García, Irene; Contreras, Ruth (2012)El consum multipantalla. Estudi sobre l’ús de mitjans tradicionals i nous per part de nens, joves, adults i gent gran a Catalunya. Quaderns del CAC. 38, Vol. XV (1) juny, pp. 87-96 | ca_ES |
dc.identifier.issn | 2014-2242 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/2442 | |
dc.description.abstract | Des de fa una dècada es parla de la convergència digital, que ha propiciat la conjunció de la informàtica amb els mitjans de comunicació i la interconnexió en xarxa. Actualment circulen amb facilitat suports vells i nous cada vegada més flexibles. La conseqüència per als usuaris és que avui disposen d’una varietat àmplia de continguts connectats permanentment en qualsevol lloc i en qualsevol moment, a través de diverses plataformes i amb una convivència rica i complexa. En aquest context, aquest article mostra les conclusions d’un estudi de camp sobre l’ús, el consum i les preferències de suports i de continguts de la comunicació digital per part de grups d’infants, de joves, d’adults i de gent gran a Catalunya. | ca_ES |
dc.description.abstract | For a decade, we have been talking about how digital convergence has permitted the entrance of computers in the media and their interconnection in the net. At the moment, old and new devices exist together and they are becoming more and more flexible. The consequence for the users is that today they have access to a wide variety of permanently connected content at any time and in any place, through several platforms that work together in a rich and complex way. In this context, the present investigation shows a field study based on children, young people, adults and senior citizens in Catalonia about the use and the preferences of devices and contents of digital communication. | ca_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 10 p. | ca_ES |
dc.language.iso | cat | ca_ES |
dc.publisher | Consell de l'Audiovisual de Catalunya | ca_ES |
dc.rights | (c) Consell de l' Audiovisual de Catalunya | |
dc.rights | Tots els drets reservats | ca_ES |
dc.subject.other | Xarxes socials | ca_ES |
dc.subject.other | Comunicacions mòbils, Sistemes de | ca_ES |
dc.subject.other | Alfabetització digital | ca_ES |
dc.title | El consum multipantalla. Estudi sobre l’ús de mitjans tradicionals i nous per part de nens, joves, adults i gent gran a Catalunya | ca_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/publishedVersion | ca_ES |
dc.indexacio | Indexat a CARHUS+ | ca_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Articles [1.523]