Mostrar el registro sencillo del ítem
Comunicación móvil: actores y producción de contenidos en Cataluña
dc.contributor | Universitat de Vic. Facultat d'Empresa i Comunicació | |
dc.contributor | Universitat de Vic. Grup de Recerca en Interaccions Digitals | |
dc.contributor.author | Scolari, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Navarro Güere, Héctor | |
dc.contributor.author | Pardo, Hugo | |
dc.contributor.author | García Medina, Irene | |
dc.contributor.author | Soriano Clemente, Jaume | |
dc.date.accessioned | 2013-11-21T08:58:50Z | |
dc.date.available | 2013-11-21T08:58:50Z | |
dc.date.created | 2009 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Scolari, C. A., Navarro Güere, H., García Medina, I., Pardo Kuklinski, H., & Soriano, J. (2009). Comunicación móvil: actores y producción de contenidos en Cataluña. Comunicación y sociedad, XXII(2), 159-185. | ca_ES |
dc.identifier.issn | 0214-0039 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/2445 | |
dc.description.abstract | El presente artículo presenta los resultados de una investigación realizada durante el año 2008 donde se describen los actores y contenidos de la comunicación móvil producidos en Cataluña. La comunicación móvil, además de ser uno de los sectores más dinámicos de la economía global, está transformando diferentes aspectos de la vida social, desde las formas de relacionarse hasta los procesos de producción, distribución y analiconsumo cultural. La investigación traza un primer mapa de la situación, propone una serie de categorías de análisis y sienta las bases para futuros estudios más específicos sobre la comunicación móvil en Cataluña. | ca_ES |
dc.description.abstract | This article presents the findings of a research carried out in 2008 to identify the actors and contents of mobile communication produced in Catalonia. Mobile communication, one of the most dynamic sectors of the global economy, is changing different aspects of social life, from relationship models to cultural production, distribution and consumer processes. The research draws a situation map, proposes a series of analytical categories and opens the field for more specific analysis of mobile communication in Catalonia in the future. | ca_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 27 p. | ca_ES |
dc.language.iso | spa | ca_ES |
dc.publisher | Universidad de Navarra | ca_ES |
dc.rights | Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons | ca_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | ca_ES |
dc.subject.other | Comunicacions mòbils, Sistemes de | ca_ES |
dc.subject.other | Videojocs | ca_ES |
dc.subject.other | Màrqueting | ca_ES |
dc.title | Comunicación móvil: actores y producción de contenidos en Cataluña | ca_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/publishedVersion | ca_ES |
dc.indexacio | Indexat a SCOPUS | |
dc.indexacio | Indexat a CARHUS+ | |
dc.indexacio | Indexat a WOS/JCR | ca_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Articles [1.414]