Mostra el registre parcial de l'element
Blind Inversion of Wiener System using a minimization-projection (MP) approach
dc.contributor | Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior | |
dc.contributor | Universitat de Vic. Grup de Recerca en Tecnologies Digitals | |
dc.contributor | International Symposium on Independent Component Analysis and Blind Signal Separation ( 4art : 2003 : Nara) | |
dc.contributor | ICA2003 | |
dc.contributor.author | Babaie-Zadeh, Massoud | |
dc.contributor.author | Solé-Casals, Jordi | |
dc.contributor.author | Jutten, Christian | |
dc.date.accessioned | 2014-03-19T11:36:28Z | |
dc.date.available | 2014-03-19T11:36:28Z | |
dc.date.created | 2003 | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/2784 | |
dc.description.abstract | In this paper, a new algorithm for blind inversion of Wiener systems is presented. The algorithm is based on minimization of mutual information of the output samples. This minimization is done through a Minimization-Projection (MP) approach, using a nonparametric “gradient” of mutual information. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 6 p. | ca_ES |
dc.language.iso | eng | ca_ES |
dc.rights | Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons | ca_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | ca_ES |
dc.subject.other | Tractament del senyal | ca_ES |
dc.title | Blind Inversion of Wiener System using a minimization-projection (MP) approach | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | ca_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca_ES |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Documents de Congressos [174]