dc.contributor | Universitat de Vic. Facultat d'Empresa i Comunicació | |
dc.contributor | Congreso Internacional sobre Análisis Fílmico (4art : 2011 : Castelló de la Plana, Comunitat Valenciana) | |
dc.contributor | Universitat de Vic. Grup de Recerca en Interaccions Digitals | |
dc.contributor.author | González Romo, Zahaira Fabiola | |
dc.contributor.author | Contreras, Ruth S. (Ruth Sofhía) | |
dc.contributor.author | García Medina, Irene | |
dc.date.accessioned | 2011-10-10T10:49:01Z | |
dc.date.accessioned | 2012-03-30T09:50:17Z | |
dc.date.available | 2011-10-10T10:49:01Z | |
dc.date.available | 2012-03-30T09:50:17Z | |
dc.date.created | 2011 | |
dc.date.issued | 2011-10-10T10:49:01Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/424 | |
dc.description.abstract | La situación actual del mercado y del sector de las nuevas tecnologías genera la
necesidad de que las marcas y las empresas, se comuniquen como entes sociales y a
través de medios como las aplicaciones móviles. En este artículo se describe un análisis
basado en la valoración de los usuarios de aplicaciones móviles. | cat |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 11 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject.other | Empreses -- Innovacions tecnològiques | |
dc.title | Nuevos medios de comunicacióm empresarial: teléfonos móviles y apps | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |