Mostrar el registro sencillo del ítem
Consumption of Digital Media by Children and pre-Teenagers in Catalonia, Spain
dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Empresa i Comunicació | |
dc.contributor.author | Contreras, Ruth S. (Ruth Sofhía) | |
dc.contributor.author | García Medina, Irene | |
dc.contributor.author | González Romo, Zahaira Fabiola | |
dc.date.accessioned | 2016-02-16T09:33:29Z | |
dc.date.available | 2016-02-16T09:33:29Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Contreras Espinosa, R., González Romo, Z.F., García Medina I. (2015). Consumo de Medios Digitales por niños y preadolescentes en Cataluña, España. Zer, 20, 39, p.145-162. | ca_ES |
dc.identifier.issn | 1137-1102 | |
dc.identifier.issn | 1989-631X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/4429 | |
dc.description.abstract | The focus of this study is patterns of use of digital media, which are the most popular platforms and what control that parents impose on the consumption of digital media. We analyzed children aged between 7 and 10 years old and pre-teenagers aged between 11 and 12 years old. These groups are those who influence the medium-term trends. The results show that digital media are present in the everyday life of children, who regularly consume their preferred contents. They can be powerful if they can recognize and use their power in this culture of convergence as users. | ca_ES |
dc.description.abstract | El objetivo este estudio es conocer los patrones de uso de los medios digitales, las plataformas más usadas y entender los controles parentales que se ejercen sobre niños de entre 7 y 10 años y preadolescentes de entre 11 y 12 años, los grupos que serán influenciados a medio plazo por las nuevas tendencias. Los resultados muestran que los medios digitales están presentes en la vida cotidiana de los niños, que consumen regularmente sus contenidos preferidos. Estos resultados pueden ser de gran alcance si es posible reconocer y utilizar su poder como usuarios en esta cultura de la convergencia digital. | ca_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 18 p. | ca_ES |
dc.language.iso | eng | ca_ES |
dc.publisher | Universidad del País Vasco | ca_ES |
dc.rights | Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons | ca_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | ca_ES |
dc.subject.other | Infants | ca_ES |
dc.subject.other | Adolescents | ca_ES |
dc.subject.other | Comunicació audiovisual | ca_ES |
dc.subject.other | Innovacions tecnològiques | ca_ES |
dc.title | Consumption of Digital Media by Children and pre-Teenagers in Catalonia, Spain | ca_ES |
dc.title.alternative | Consumo de Medios Digitales por niños y preadolescentes en Cataluña, España | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1387/zer.15529 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/publishedVersion | ca_ES |
dc.indexacio | Indexat a CARHUS+ | ca_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Articles [1.389]