Mostra el registre parcial de l'element
Cànnabis, consum problemàtic i anhedònia
dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes | |
dc.contributor.author | Terol Sánchez, Carles | |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T18:53:32Z | |
dc.date.available | 2017-11-07T18:53:32Z | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/5235 | |
dc.description | Curs 2016-2017 | es |
dc.description.abstract | L’objectiu de la investigació és analitzar la incidència que té el consum de cànnabis de manera crònica al voltant de tres conceptes; la dependència a la substància, el consum problemàtic i l’aparició de simptomatologia anhedònica relacionada amb el consum. S’ha dut a terme mitjançant un disseny transversal per enquesta, on a través de tres qüestionaris validats, s’han recollit les dades a la població de l’Associació Cannàbica Osona. La mostra es composa per subjectes consumidors de cànnabis de més de trenta anys d’edat, amb els darrers deu anys de consum continuat i quotidià. Com a resultats principals de la investigació, s’ha observat que els subjectes analitzats presenten una forta tendència a generar una dependència a la substància, així com presentar un consum problemàtic d’aquesta. Per contra, no s’han trobat evidències clares de que aquest consum continuat produeixi l’aparició de simptomatologia anhedònica. | es |
dc.description.abstract | The aim of this research is to analyze the incidence of cannabis chronically intake around three concepts; dependence on substance, problematic intake and the appearance of anhedonic symptomatology related consumption. It was carried out by using a cross-sectional survey, which through three validated questionnaires, data were collected in users of Associació Cannàbica Osona. The sample are subjects who consume cannabis, whose age is more than thirty years, with the last ten years of continued use. As the main results of the investigation, it was observed that the subjects studied have a strong tendency to generate a dependence to the substance, as well as presenting a problematic intake. By contrast, found no clear evidence that this continued use produces the appearance of anhedonic symptomatology. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 55 p. | es |
dc.language.iso | cat | es |
dc.rights | Tots els drets reservats | es |
dc.subject.other | Cànnabis | es |
dc.subject.other | Abús de substàncies | es |
dc.title | Cànnabis, consum problemàtic i anhedònia | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Grau en Psicologia [196]