Mostra el registre parcial de l'element
Estudi descriptiu sobre símptomes d’ansietat i depressió en mares portadores i no portadores de Distròfia Muscular de Duchenne.
dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes | |
dc.contributor.author | Colomer Carbonell, Ariadna | |
dc.date.accessioned | 2018-07-18T07:20:34Z | |
dc.date.available | 2018-07-18T07:20:34Z | |
dc.date.created | 2018-05-14 | |
dc.date.issued | 2018-05-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/5520 | |
dc.description | Curs 2017-2018 | |
dc.description.abstract | Objectiu: Explorar la simptomatologia ansiosa i depressiva de les mares portadores i no portadores de DMD conjuntament amb les Estratègies d’Afrontament utilitzades. Mètode: Els nivells d’Ansietat i Depressió han estat examinats en 12 mares portadores de DMD i 5 mares no portadores de DMD. Per mesurar tals nivells s’ha utilitzat com a instrument l’Inventari d’Ansietat i Depressió de Beck (BAI, BDI-II). L’anàlisi de les Estratègies d’Afrontament s’ha realitzat a través d’una observació amb registre no sistemàtic en vers 11 mares portadores de DMD i 3 mares no portadores de DMD. Resultats: La diferència entre els nivells d’Ansietat i Depressió en mares portadores i no portadores de la malaltia, no és estadísticament significativa. Es registren diferents Estratègies d’Afrontament en mares portadores i no portadores de DMD. Conclusions: Existeixen diferències entre nivells d’ansietat i depressió en mares portadores i no portadores de DMD malgrat no ser significatives. La mida de la mostra (n=17), no facilita l’abstracció de resultats significatius tant per rebutjar la hipòtesi plantejada com per no rebutjar-la. Les dificultats en què es troben les mares estan més relacionades amb els obstacles entorn de la interacció social en què es troben els fills afectats per DMD, que no pas amb la manifestació física de la malaltia. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 64 p. | es |
dc.language.iso | cat | es |
dc.rights | Tots els drets reservats | es |
dc.subject.other | Distròfia muscular de Duchenne | es |
dc.subject.other | Ansietat en les dones | es |
dc.subject.other | Depressió psíquica en les dones | es |
dc.subject.other | Mares | es |
dc.title | Estudi descriptiu sobre símptomes d’ansietat i depressió en mares portadores i no portadores de Distròfia Muscular de Duchenne. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Grau en Psicologia [196]