Mostrar el registro sencillo del ítem
La gestió forestal com a eina de conservació pel gall fer (Tetrao urogallus).
| dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia | |
| dc.contributor.author | Florensa Rius, Xavier | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-16T10:18:48Z | |
| dc.date.available | 2019-07-16T10:18:48Z | |
| dc.date.created | 2019-01 | |
| dc.date.issued | 2019-01 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/5853 | |
| dc.description | Curs 2018-2019 | es |
| dc.description.abstract | En els últims anys, s’ha discutit i exigit sobre la necessitat de disposar d’unes directrius que recullin la direcció dels tractaments silvícoles per a la conservació de l’hàbitat del gall fer a nivell pirinenc. Aquest treball es centra en avaluar els resultats d’unes aclarides mixtes d’intensitat moderada realitzades en tres comarques catalanes (Pallars Sobirà, Alt Urgell i Ripollès), per afavorir un recobriment de capçades que permeti el pas de llum per al creixement i fructificació de nabiu (Vaccinium myrtillus) millorant així l’acollida del gall fer (Tetrao urogallus), en especial de les femelles amb polls, i a la vegada, reforçar la presència d’arbres grans, amb major brancada. També s’ha estudiat l’ús i la freqüentació del gall fer i altres espècies d’interès en les parcel·les tractades. Els resultats obtinguts mostren una relació positiva entre aquest tipus de tractament silvícola i l’evolució del nabiu, com també evidències reproductives en les zones tractades. | es |
| dc.description.abstract | In recent years, there has been discussion and demand for the need to have guidelines that collect the direction of silvicultural treatments for the conservation of the habitat of the capercaillie in the Pyrenees. This work focuses on evaluating the results of mixed thinnings of moderate intensity carried out in three Catalan regions (Pallars Sobirà, Alt Urgell and Ripollès), in order to favour a crown covering that allows the passage of light for the growth and fructification of the bilberry (Vaccinium myrtillus), thus improving the reception of the capercaillie (Tetrao urogallus), especially of females with chicks, and at the same time, reinforcing the presence of large trees with greater branches. The use and frequentation of the capercaillie and other species of interest in the treated plots has also been studied. The results obtained show a positive relationship between these types of silvicultural treatments and the evolution of the bilberry, as well as reproductive evidence in the treated areas. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 54 p. | es |
| dc.language.iso | cat | es |
| dc.rights | Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | es |
| dc.subject.other | Boscos -- Gestió | es |
| dc.subject.other | Galls -- Hàbitat | es |
| dc.subject.other | Ecologia | es |
| dc.title | La gestió forestal com a eina de conservació pel gall fer (Tetrao urogallus). | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Grau en Biologia [65]

