Mostra el registre parcial de l'element
The school experience of children in residential care and the role of mentoring. A European multi-source study
dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Pedagogia | |
dc.contributor.author | Garcia Molsosa, Marta | |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T11:01:33Z | |
dc.date.available | 2020-11-04T11:01:33Z | |
dc.date.created | 2020-10-13 | |
dc.date.issued | 2020-10-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/6313 | |
dc.description | Programa de Doctorat: Innovació i Intervenció Educatives | es |
dc.description.abstract | Aquesta Tesis pretén aprofundir en conèixer els factors que determinen l’experiència escolar dels infants en acolliment residencial i analitzar de quina manera els programes de mentoria poden contribuir a millorar-la, a través de tres estudis realitzats en el context d’un projecte pilot europeu de mentoria social. Els resultats van mostrar que la satisfacció escolar és un component rellevant pel benestar subjectiu dels/les joves en acolliment residencial i que les relacions socials són el factor predictiu més potent d’una alta satisfacció amb l’escola. D’altra banda, proveint al/la jove d’una relació de suport i cura, estable i basada en la confiança, els programes de mentoria podien crear una oportunitat per a la promoció del benestar, resiliència i el capital social. A més, els mentors/es jugaven un rol complementari i compensatori dins la xarxa de relacions dels i les joves en acolliment residencial amb adults significatius que donen suport a la seva educació. | es |
dc.description.abstract | This Thesis seeks to better understand the factors that shape the school experience of children in residential care and analyse how mentoring programmes can help enhance it. A series of three studies were designed in the context of a European social mentoring pilot project targeted at children in residential care and focused on their education improvement. Results showed that school satisfaction was an important component of the subjective well-being of children in residential care, and satisfactory relationships were highlighted as the strongest predictor of higher school satisfaction levels among these children. On the other hand, the findings indicated that by providing supportive, caring, trusting and steady relationships, mentoring programmes may create an opportunity for promoting the well-being and resilience of children in care as well as their social capital. Mentors also played a specific, unique and supplementary role within the existing network of supportive adults in residential care contexts. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 377 p. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | es |
dc.rights | Tots els drets reservats | es |
dc.subject.other | Centres d'acolliment | es |
dc.subject.other | Benestar | es |
dc.subject.other | Educació -- Experiències | es |
dc.subject.other | Satisfacció escolar | es |
dc.subject.other | Mentoria en l'ensenyament | es |
dc.title | The school experience of children in residential care and the role of mentoring. A European multi-source study | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.contributor.director | Collet, Jordi (Collet i Sabé) | |
dc.contributor.director | Montserrat Boada, Carme | |
dc.contributor.director | Tort, Antoni |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Tesis doctorals [286]