Mostrar el registro sencillo del ítem
Els hàbits de compra a Osona
dc.contributor | Universitat de Vic. Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques | |
dc.contributor.author | Comas, Josep | |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T18:41:38Z | |
dc.date.available | 2022-03-22T18:41:38Z | |
dc.date.created | 1997-10 | |
dc.date.issued | 1997-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/7057 | |
dc.description.abstract | El consum de béns i serveis finals de qualsevol entom economic que es vulgui analitzar suposa sempre una variable fonamental per analitzar en profunditat. L'evolució del consum final afecta molt directament, de forma immediata i propera, qualsevol teixit economic. Altres indicadors com poden ser la fabricació d'equipament industrial o la producció de béns de consum intermedi tenen tanta transcendencia com el consum final, pero aquesta darrera variable és segurament la que es fa notar d'una manera més rapida a l'entom quan presenta qualsevol tipus de canvi. Es pot arribar a considerar que l'evolució del consum final actua coma termometre de la salut económica d'un determinat entorn. El sector comercial és el que es veu més afectat pels canvis en el consum final de béns i és per aixo que necessita disposar d'informació fiable i rapida que Ji permeti adaptar-se als canvis i nous reptes que li plantegen els consumidors. Els habits deis consumidors són difícils d'identificar sobretot si es pretén coneixer-ne l'evolució futura. Molts factors influeixen en la formació d'aquests habits: la volatilitat deis gustos i preferencies, els canvis socioculturals i l'evolució deis nivells de renda i riquesa entre la població els determinen i fan canviar constantment. En aquest sentit és especialment important fer un seguiment tan proper i peri<'>dic com sigui possible de l'ambit de consum que estudiem. Cal considerar aquest estudi com a inserit dins aquest proposit, ja que pretén posar a l'abast d'un sector comercial sotmes a contínues pressions l'estat d'uns habits de consum que seran més predictibles si se segueixen més d'a prop tant en el temps com en l'espai. Una freqüent periodicitat de l'estudi l'aproximació intensa a la realitat osonenca són els dos pilars basics de la qualitat i l'interes de l'estudi. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 60 p. | |
dc.format.extent | 60 p. | |
dc.language.iso | cat | es |
dc.rights | Tots els drets reservats | es |
dc.subject.other | Compra | es |
dc.subject.other | Comerç | es |
dc.subject.other | Consum | es |
dc.title | Els hàbits de compra a Osona | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Treballs [28]