Mostra el registre parcial de l'element
Estudi clínic sobre el desbridament de ferides
dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar | |
dc.contributor.author | Oller i Amer, Marta | |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T11:36:50Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T11:36:50Z | |
dc.date.created | 2022-05 | |
dc.date.issued | 2022-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/7222 | |
dc.description.abstract | La presència de teixit desvitalitzat en el llit de la ferida suposa un precedent per a la seva cronificació, fet que implica un abordatge més complex en el seu pla de cures. Condició que implica fortes repercussions socioeconòmiques i amb tendència a l’alça. Per tant, retirar aquest teixit del llit de la ferida és un pas rellevant per promoure la progressió de la ferida i assolir la fita proposada; La cicatrització. Per aquesta raó estudiar les diferents tècniques de desbridament és interessant per abordar de la millor forma aquella ferida amb presència de teixit inviable, reduint les possibilitats de cronificació i evitant les possibles repercussions que en poden derivar. Objectiu: Avaluar el temps necessari pel desbridament de ferides, comparant diferents tècniques de desbridament. Estudi observacional descriptiu. Aquest plantejament de treball pretendrà descriure el tipus de desbridament aplicat en cada ferida i observar com aquest ha influït en la cura de la ferida a tractar. Els participants inclosos a l’estudi, seran pacients de la unitat clínica de ferides de l’Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic, els quals reuneixin els criteris d’inclusió durant un període de tres mesos. Les dades reportades es registraran a la base de dades mitjançant taules específiques pel seu registre. S’espera obtenir un registre d’aproximadament de 20 ferides. No obstant, es contemplen certes limitacions d’estudi com la baixa del pacient, obtenir poca mostra o absències en la continuïtat del pla de cures. | es |
dc.description.abstract | The presence of devitalized tissue in the wound bed is a precedent for its chronification, which implies a more complex approach in its care plan. A condition that has strong socio-economic repercussions and is on the rise. Therefore, removing this tissue from the wound bed is an important step in promoting wound progression and achieving the proposed goal, healing. For this reason, it is interesting to study the different debridement techniques to best address that wound with the presence of unviable tissue, reducing the chances of chronification and avoiding the possible repercussions that may arise. Objective: To evaluate the time required for wound debridement, comparing different debridement techniques. Descriptive observational study. This work approach will aim to describe the type of debridement applied to each wound and observe how this has influenced the care of the wound to be treated. Participants included in the study will be patients from the clinical injury unit of the University Hospital of Santa Creu de Vic, who meet the inclusion criteria, for a period of three months. The reported data will be recorded in the database using specific tables for registration. A record 20 injuries are expected. However, certain study limitations are considered, such as the patient's discharge, obtaining a small sample or absences in the continuity of the care plan. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 42 p. | es |
dc.language.iso | cat | es |
dc.rights | Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | es |
dc.subject.other | Cicatrització | es |
dc.subject.other | Infermeria | es |
dc.title | Estudi clínic sobre el desbridament de ferides | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Grau en Infermeria [108]