Mostra el registre parcial de l'element
Declivi funcional en residents geriàtrics de la comarca d'Osona durant un període de 2 anys
dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar | |
dc.contributor.author | Gràcia i Micó, Pol | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T15:33:42Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T15:33:42Z | |
dc.date.created | 2021-05 | |
dc.date.issued | 2021-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/7242 | |
dc.description | Curs 2021-2022 | es |
dc.description.abstract | Verificar la incidència del declivi funcional en residents geriàtrics de la comarca d'Osona durant un període de 2 anys. Estudi realitzat a Catalunya, concretament a la comarca d’Osona amb la participació de 5 de les 19 residències geriàtriques en un període de 2 anys. És un estudi amb un disseny observacional i longitudinal. Dels 981 residents geriàtrics, 185 van formar part de la mostra (18,85%) a causa de la interrupció de la pandèmia de la Covid-19. Les característiques per realitzar l’estudi s’han mesurat a partir diferents qüestionaris, entre ells, l’índex de Barthel i els resultats s’han analitzat amb una anàlisi descriptiva. Resultats: En l’anàlisi de la mostra de 88 participants, hi havia un 85,2% de dones, i la edat mitjana era de 85 anys aproximadament. La mitjana de malalties diagnosticades era de 5,5. Segons el nivell de dependència, es va observar que el 28,4% tenien dependència severa, el 47,7% dependència moderada, el 17% dependència lleu, i el 6,8% eren independents. En el període de 24 mesos es va observar declivi funcional en el 71,6% de la mostra. El 5,7% (5 residents) van tenir un manteniment de la funció sense cap fluctuació, i van aconseguir millorar en alguna de les avaluacions el 28,4% dels residents. El ítem “Bany” era el més afectat, i per contra, “Menjar” era el que menys. L’activitat amb menys declivi funcional va ser “vestir-se” i la que més “menjar”. Hi ha hagut un declivi més gran que en altres estudis (71,6% envers d’un 50%) ja que, probablement serà degut a les restriccions de la pandèmia, però és necessari en el futur analitzar més en detall els factors predictors. | es |
dc.description.abstract | To verify the incidence of functional decline in geriatric residents of the Osona region over a period of 2 years. Study carried out in Catalonia, specifically in the Osona region with the participation of 5 of the 19 geriatric residences over a period of 2 years. It is a study with an observational and longitudinal design. Of the 981 geriatric residents, 185 were part of the sample (18.85%) due to the disruption of the Covid-19 pandemic. The characteristics of the study were measured from different questionnaires, including the Barthel index, and the results were analysed with a descriptive analysis. In the analysis of the sample of 88 participants, there were 85.2% women, and the average age was approximately 85 years. The average number of diagnosed diseases was 5.5. Depending on the level of dependency, it was observed that 28.4% had severe dependency, 47.7% moderate dependence, 17% mild dependence, and 6.8% were independent. In the 24-month period, functional decline was observed in 71.6% of the sample. 5.7% (5 residents) had a maintenance of the function without any fluctuation and managed to improve in some of the evaluations 28.4% of the residents. The item "Bathroom" was the most affected, while "Food" was the least affected. The least functional activity was "dressing" and the most "eating". There have been a greater decline than in other studies (71.6% compared to 50%) as it will probably be due to the restrictions of the pandemic, but it is necessary to analyse in more detail in the future. predictive factors. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 73 p. | es |
dc.language.iso | cat | es |
dc.rights | Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | es |
dc.subject.other | Residències de persones grans | es |
dc.subject.other | Persones grans -- Valoració funcional | es |
dc.title | Declivi funcional en residents geriàtrics de la comarca d'Osona durant un període de 2 anys | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Grau en Fisioteràpia [164]