Mostra el registre parcial de l'element
Eficàcia de la teràpia de restricció de l’extremitat superior sana en el tractament de pacients post-ictus isquèmic en fase crònica per millorar la funcionalitat del pacient
dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar | |
dc.contributor.author | Alauze, Juliette | |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T19:20:51Z | |
dc.date.available | 2023-02-13T19:20:51Z | |
dc.date.created | 2021-06 | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/7252 | |
dc.description | Curs 2021-2022 | es |
dc.description.abstract | El ictus és el dany cerebral més comú. Davant l'elevada prevalença a la població mundial i tenint en compte les conseqüències funcionals que pot provocar en l'extremitat superior, es necessari realitzar estudis per analitzar els efectes de les diferents tècniques en la recuperació de la funcionalitat de l’extremitat superior. Determinar la eficàcia de la teràpia per restricció del costat sa en comparació a un tractament de reeducació convencional per millorar la funcionalitat del membre superior en pacients post-ictus isquèmic en fase crònica. Assaig clínic aleatoritzat a simple sec amb dos grups de tractament en paral·lel: grup intervenció (n = 15) amb tractament convencional i teràpia de restricció del costat sa i grup control (n = 15) només amb tractament convencional. Valoració de la intervenció realitzada amb l’Action Research Arm Test, l’escala de força muscular modificada del Medical Research Council i l’Escala Numèrica del dolor. Resultats dels grups analitzats i comparats amb SPSS. Manca de motivació o d’implicació del pacient, manca de confiança i de motivació professional-pacient. Generalització a la població diana limitada en vista dels nombrosos criteris d'exclusió i mida de la mostra no representativa de la població diana. | es |
dc.description.abstract | Stroke is the most common brain damage. Given the high prevalence in the world population and considering the functional consequences it can cause in the upper extremity, it is necessary to conduct studies to analyze the effects of different techniques on the recovery of the functionality of the upper extremity. Determine the effectiveness of constraint induced moviment therapy compared with conventional rehabilitation treatment in improving upper extremity functionality in chronicphase postischemic stroke patients. Single-blind randomized clinical trial with two parallel treatment groups : intervention group (n=15) with conventional treatment and constraint induced movement therapy and control group (n=15) with conventional treatment only. Assessment of the intervention performed with the Action Research Arm Test, the modified muscle strength scale of the Medical Research Council and the pain numerical scale. Results of both groups analyzed and compared with SPSS. Lack of motivation or involvement of the patient, lack of professional-patient trust and motivation. Generalization to the target population limited due to numerous exclusion criteria and sample size not representative of the target population. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 43 p. | es |
dc.language.iso | cat | es |
dc.rights | Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca | es |
dc.subject.other | Ictus | es |
dc.subject.other | Fisioteràpia | es |
dc.subject.other | Braços | es |
dc.title | Eficàcia de la teràpia de restricció de l’extremitat superior sana en el tractament de pacients post-ictus isquèmic en fase crònica per millorar la funcionalitat del pacient | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Grau en Fisioteràpia [164]