Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudi observacional de l’efecte del plasma ric en plaquetes activat sobre la funcionalitat in vitro dels fibroblasts dèrmics
dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries | |
dc.contributor.author | Bosch Calvet, Mireia | |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T15:14:42Z | |
dc.date.available | 2023-03-17T15:14:42Z | |
dc.date.created | 2022-06 | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/7379 | |
dc.description | Curs 2021-2022 | es |
dc.description.abstract | Les ferides cròniques representen un problema de salut que afecta l’1-2% de la població. La teràpia amb plasma ric en plaquetes (PRP) autòleg mostra resultats satisfactoris, però no són concloents. OBJECTIU. Estudiar l’efecte del PRP de diferents pacients sobre la funcionalitat cel·lular en models de migració in vitro en fibroblasts dèrmics. | es |
dc.description.abstract | Chronic wounds are a health problem that affects 1-2% of the population. Autologous platelet-rich plasma (PRP) therapy shows satisfactory results, but they are not conclusive. OBJECTIVE. To study the effect of PRP from different patients on cell functionality in in vitro models of migration on dermal fibroblasts. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 156 p. | es |
dc.language.iso | cat | es |
dc.rights | Tots els drets reservats | es |
dc.subject.other | Plasma sanguini | es |
dc.subject.other | Cèl·lules -- Migració | es |
dc.subject.other | Plaquetes sanguínies | es |
dc.subject.other | Fibroblasts | es |
dc.title | Estudi observacional de l’efecte del plasma ric en plaquetes activat sobre la funcionalitat in vitro dels fibroblasts dèrmics | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Grau en Biotecnologia [139]