Mostra el registre parcial de l'element
Alteracions electrocardiogràfiques en insuficiència cardíaca aguda: prevalença i impacte en el pronòstic
dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Medicina | |
dc.contributor.author | Aguiló Pedret, Oriol | |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T09:06:39Z | |
dc.date.available | 2024-02-16T09:06:39Z | |
dc.date.created | 2023-11-28 | |
dc.date.issued | 2023-11-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/7810 | |
dc.description | "Tesi per compendi d'articles" | CA |
dc.description | Prorgrama de Doctorat: Medicina i Ciències Biomèdiques | CA |
dc.description.abstract | La insuficiència cardíaca (IC) és una patologia crònica amb una elevada prevalença en la població de més de 65 anys i la morbimortalitat a causa de les seves descompensacions en forma d’insuficiència cardíaca aguda (ICA) continua incrementant-se. Això comporta consultes als serveis d’urgències i ingressos hospitalaris en nombroses ocasions. La cerca de models predictius i variables que permetin estratificar el risc i les possibles complicacions, constitueix una eina que permet millorar l’abordatge d’aquesta patologia per part dels professionals sanitaris. L’associació entre ICA i fibril·lació auricular ja ha estat àmpliament estudiada, però les alteracions de la conducció intraventricular, com els blocatges de branca, l’eixamplament del QRS i les alteracions de l’interval QT, han estat menys explorades. Els resultats de la tesi confirmen que aquestes alteracions són freqüents en els pacients amb ICA i la seva presència s’associa a un modest increment de la mortalitat per qualsevol causa i del risc d’hospitalització. | es |
dc.description.abstract | Heart failure (HF) is highly prevalent in people over the age of 65 years, and morbidity and mortality associated with decompensations (Acute heart failure [AHF]) increases further. This often leads to emergency department consultations and hospital admissions. The search for predictive and variable models that allow risk and possible complications to be stratified is a tool that allows healthcare professionals to improve the approach to this pathology. The association between AHF and atrial fibrillation has already been widely studied, but intraventricular conduction disturbances, such as bundle branch blocks, wide QRS, and QT interval disturbances, have been less explored. The results of this doctoral thesis, confirm that these conduction disturbances are common in patients with AHF and their presence is associated with a modest increase in all-cause mortality and risk of hospitalization. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 178 p. | es |
dc.language.iso | cat | es |
dc.publisher | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | es |
dc.rights | Tots els drets reservats | es |
dc.subject.other | Insuficiència cardíaca | es |
dc.subject.other | Mortalitat | es |
dc.subject.other | Alteracions de la conducció intraventricular | es |
dc.subject.other | Blocatge cardíac | es |
dc.subject.other | Teràpia de resincronització cardíaca | es |
dc.title | Alteracions electrocardiogràfiques en insuficiència cardíaca aguda: prevalença i impacte en el pronòstic | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.contributor.director | Trullàs Vila, Joan Carles | |
dc.contributor.director | Miró Andreu, Òscar | CA |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Tesis doctorals [286]