Mostrar el registro sencillo del ítem
Adaptació i aplicació a la Catalunya Central del model de recuperació a persones amb trastorn mental sever: Col·laboració amb la Yale University
dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Ciències Socials i Salut Comunitària | |
dc.contributor.author | Cano Prieto, Ivan | |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T08:27:24Z | |
dc.date.available | 2024-03-25T08:27:24Z | |
dc.date.created | 2024-02-02 | |
dc.date.issued | 2024-02-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/7842 | |
dc.description | "Tesi per compendi d'articles" | es |
dc.description | Programa de Doctoral: Cures Integrals i Serveis de Salut | CA |
dc.description.abstract | Un del pilars del model de recuperació personal en salut mental és el suport mutu on els agents de suport entre iguals esdevén una mitja imprescindible per promoure la construcció d’un projecte de vida significatiu. L’objectiu de la tesi és valorar l'efectivitat de la implementació del model de recuperació en una mostra de persones ateses als dispositius de Salut Mental de la Catalunya Central. Aquest projecte es presenta com a compendi de tres publicacions: una revisió sistemàtica de la tècnica peer to peer i la seva relació amb la teràpia ocupacional utilitzant les directrius PRISMA; dos estudis per 1) valorar la implementació de la tècnica peer to peer; i 2) examinar la relació entre el nivell d'activitats significatives i altres factors associats amb el model de recuperació de la salut mental. Els resultats obtinguts mostren la necessitat de construir projectes de vida a partir d’ocupacions significatives on els agents de suport esdevén un pilar essencial en la projecció d’esperança envers la recuperació. | es |
dc.description.abstract | One of the pillars of the personal recovery model in mental health is mutual support where peer support agents become an essential means to promote the construction of a meaningful life project. The aim of the thesis is to assess the effectiveness of the implementation of the recovery model in a sample of people treated at Mental Health facilities in Central Catalonia. This project is presented as a compendium of three publications: a systematic review of the peer to peer technique and its relationship to occupational therapy using the PRISMA guidelines; two studies to 1) evaluate the implementation of the peer to peer technique; and 2) examine the relationship between the level of meaningful activities and other factors associated with the mental health recovery model. The results obtained show the need to build life projects based on meaningful occupations where support agents become an essential pillar in projecting hope towards recovery. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 174 p. | es |
dc.language.iso | cat | es |
dc.publisher | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | es |
dc.rights | Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | es |
dc.subject.other | Salut mental | es |
dc.subject.other | Malalties mentals | es |
dc.subject.other | Teràpia ocupacional | es |
dc.subject.other | Suport entre iguals | es |
dc.title | Adaptació i aplicació a la Catalunya Central del model de recuperació a persones amb trastorn mental sever: Col·laboració amb la Yale University | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.contributor.director | Prat i Vigué, Gemma | |
dc.contributor.director | Simó i Algado, Salvador |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis doctorals [286]