Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos psicosociales de la estigmatización sobre los MENA (Menores Extranjeros No Acompañados) por parte de la población de acogida de la comarca de Osona
dc.contributor | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia | |
dc.contributor.author | González Soliño, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T11:22:37Z | |
dc.date.available | 2024-06-04T11:22:37Z | |
dc.date.created | 2023-05-30 | |
dc.date.issued | 2023-05-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10854/7948 | |
dc.description | Curs 2022-2023 | es |
dc.description.abstract | El presente estudio busca conocer los efectos psicosociales que producen los estigmas vigentes por parte de la población de acogida de la comarca de Osona sobre los MENA (Menores Extranjeros No Acompañados). Para ello se propone un estudio Ex-Post-Facto con metodología cualitativa, en el que se utilizan como métodos de investigación entrevistas semi-estructuradas y grupos de discusión. La muestra del estudio fue de 27 personas, organizadas en profesionales del sector de la intervención socio-educativa con menores no acompañados, miembros (jóvenes y adultos) de la población de acogida de Osona y jóvenes MENA y ex MENA. Los resultados obtenidos y el análisis realizado muestran la evidencia de una percepción social negativa por parte de la población de la comarca de Osona hacia los jóvenes MENA, que tiene como consecuencia un impacto negativo en el ámbito personal, social y laboral de estos menores, y dificulta su integración social en la población de acogida. Palabras clave: estigma, efectos psicosociales, MENA, percepción social, exclusión y población de acogida. | es |
dc.description.abstract | This study seeks to understand the psychosocial effects of the stigmatisation of MENA (Unaccompanied Foreign Minor) by the host population in the Osona region. For this purpose, we propose an Ex-Post-Facto study with qualitative methodology, in which semi-structured interviews and discussion groups are used as research methods. The study sample consisted of 27 people, organised into professionals in the sector of socio-educational intervention with unaccompanied minors, members (young people and adults) of the Osona foster population and young MENA and ex-MENA. The results obtained and the analysis carried out show evidence of a negative social perception by the population of the county of Osona towards young MENA, which translates into a negative impact on the personal, social and work environment of these minors, and hinders their social integration in the host population. Keywords: stigma, psychosocial effects, MENA, social perception, exclusion and host population. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 113 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | es |
dc.subject.other | Infants immigrants no acompanyats | es |
dc.subject.other | Estigma (Psicologia social) | es |
dc.subject.other | Marginació social | es |
dc.title | Efectos psicosociales de la estigmatización sobre los MENA (Menores Extranjeros No Acompañados) por parte de la población de acogida de la comarca de Osona | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Grau en Psicologia [196]